Duchesne River AT Myton, UT




Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/05/2025 at 01:30AM MDT 92.50 3.30
06/05/2025 at 01:15AM MDT 92.50 3.30
06/05/2025 at 01:00AM MDT 92.50 3.30
06/05/2025 at 12:45AM MDT 92.50 3.30
06/05/2025 at 12:30AM MDT 92.50 3.30
06/05/2025 at 12:15AM MDT 92.50 3.30
06/05/2025 at 12:00AM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 11:45PM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 11:30PM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 11:15PM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 11:00PM MDT 90.00 3.28
06/04/2025 at 10:45PM MDT 90.00 3.28
06/04/2025 at 10:30PM MDT 90.00 3.28
06/04/2025 at 10:15PM MDT 90.00 3.28
06/04/2025 at 10:00PM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 09:45PM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 09:30PM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 09:15PM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 09:00PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 08:45PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 08:30PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 08:15PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 08:00PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 07:45PM MDT 93.70 3.31
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/04/2025 at 07:30PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 07:15PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 07:00PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 06:45PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 06:30PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 06:15PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 06:00PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 05:45PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 05:30PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 05:15PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 05:00PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 04:45PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 04:30PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 04:15PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 04:00PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 03:45PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 03:30PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 03:15PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 03:00PM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 02:45PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 02:30PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 02:15PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 02:00PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 01:45PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 01:30PM MDT 92.50 3.30
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/04/2025 at 01:15PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 01:00PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 12:45PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 12:30PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 12:15PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 12:00PM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 11:45AM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 11:30AM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 11:15AM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 11:00AM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 10:45AM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 10:30AM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 10:15AM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 10:00AM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 09:45AM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 09:30AM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 09:15AM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 09:00AM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 08:45AM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 08:30AM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 08:15AM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 08:00AM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 07:45AM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 07:30AM MDT 95.00 3.32
06/04/2025 at 07:15AM MDT 95.00 3.32
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/04/2025 at 07:00AM MDT 95.00 3.32
06/04/2025 at 06:45AM MDT 95.00 3.32
06/04/2025 at 06:30AM MDT 95.00 3.32
06/04/2025 at 06:15AM MDT 95.00 3.32
06/04/2025 at 06:00AM MDT 95.00 3.32
06/04/2025 at 05:45AM MDT 95.00 3.32
06/04/2025 at 05:30AM MDT 95.00 3.32
06/04/2025 at 05:15AM MDT 95.00 3.32
06/04/2025 at 05:00AM MDT 95.00 3.32
06/04/2025 at 04:45AM MDT 95.00 3.32
06/04/2025 at 04:30AM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 04:15AM MDT 93.70 3.31
06/04/2025 at 04:00AM MDT 92.50 3.30
06/04/2025 at 03:45AM MDT 91.20 3.29
06/04/2025 at 03:30AM MDT 90.00 3.28
06/04/2025 at 03:15AM MDT 88.80 3.27
06/04/2025 at 03:00AM MDT 87.60 3.26
06/04/2025 at 02:45AM MDT 86.40 3.25
06/04/2025 at 02:30AM MDT 85.20 3.24
06/04/2025 at 02:15AM MDT 85.20 3.24
06/04/2025 at 02:00AM MDT 85.20 3.24
06/04/2025 at 01:45AM MDT 85.20 3.24
06/04/2025 at 01:30AM MDT 85.20 3.24
06/04/2025 at 01:15AM MDT 85.20 3.24
06/04/2025 at 01:00AM MDT 85.20 3.24
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/04/2025 at 12:45AM MDT 85.20 3.24
06/04/2025 at 12:30AM MDT 85.20 3.24
06/04/2025 at 12:15AM MDT 85.20 3.24
06/04/2025 at 12:00AM MDT 86.40 3.25
06/03/2025 at 11:45PM MDT 86.40 3.25
06/03/2025 at 11:30PM MDT 86.40 3.25
06/03/2025 at 11:15PM MDT 86.40 3.25
06/03/2025 at 11:00PM MDT 87.60 3.26
06/03/2025 at 10:45PM MDT 87.60 3.26
06/03/2025 at 10:30PM MDT 87.60 3.26
06/03/2025 at 10:15PM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 10:00PM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 09:45PM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 09:30PM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 09:15PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 09:00PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 08:45PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 08:30PM MDT 92.50 3.30
06/03/2025 at 08:15PM MDT 92.50 3.30
06/03/2025 at 08:00PM MDT 92.50 3.30
06/03/2025 at 07:45PM MDT 92.50 3.30
06/03/2025 at 07:30PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 07:15PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 07:00PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 06:45PM MDT 91.20 3.29
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/03/2025 at 06:30PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 06:15PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 06:00PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 05:45PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 05:30PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 05:15PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 05:00PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 04:45PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 04:30PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 04:15PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 04:00PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 03:45PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 03:30PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 03:15PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 03:00PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 02:45PM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 02:30PM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 02:15PM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 02:00PM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 01:45PM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 01:30PM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 01:15PM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 01:00PM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 12:45PM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 12:30PM MDT 88.80 3.27
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/03/2025 at 12:15PM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 12:00PM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 11:45AM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 11:30AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 11:15AM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 11:00AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 10:45AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 10:30AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 10:15AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 10:00AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 09:45AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 09:30AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 09:15AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 09:00AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 08:45AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 08:30AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 08:15AM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 08:00AM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 07:45AM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 07:30AM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 07:15AM MDT 91.20 3.29
06/03/2025 at 07:00AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 06:45AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 06:30AM MDT 90.00 3.28
06/03/2025 at 06:15AM MDT 90.00 3.28
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/03/2025 at 06:00AM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 05:45AM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 05:30AM MDT 88.80 3.27
06/03/2025 at 05:15AM MDT 87.60 3.26
06/03/2025 at 05:00AM MDT 86.40 3.25
06/03/2025 at 04:45AM MDT 86.40 3.25
06/03/2025 at 04:30AM MDT 85.20 3.24
06/03/2025 at 04:15AM MDT 85.20 3.24
06/03/2025 at 04:00AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 03:45AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 03:30AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 03:15AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 03:00AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 02:45AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 02:30AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 02:15AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 02:00AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 01:45AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 01:30AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 01:15AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 01:00AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 12:45AM MDT 85.20 3.24
06/03/2025 at 12:30AM MDT 85.20 3.24
06/03/2025 at 12:15AM MDT 84.10 3.23
06/03/2025 at 12:00AM MDT 84.10 3.23
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/02/2025 at 11:45PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 11:30PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 11:15PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 11:00PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 10:45PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 10:30PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 10:15PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 10:00PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 09:45PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 09:30PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 09:15PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 09:00PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 08:45PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 08:30PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 08:15PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 08:00PM MDT 85.20 3.24
06/02/2025 at 07:45PM MDT 85.20 3.24
06/02/2025 at 07:30PM MDT 85.20 3.24
06/02/2025 at 07:15PM MDT 85.20 3.24
06/02/2025 at 07:00PM MDT 85.20 3.24
06/02/2025 at 06:45PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 06:30PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 06:15PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 06:00PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 05:45PM MDT 84.10 3.23
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/02/2025 at 05:30PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 05:15PM MDT 84.10 3.23
06/02/2025 at 05:00PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 04:45PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 04:30PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 04:15PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 04:00PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 03:45PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 03:30PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 03:15PM MDT 82.90 3.22
06/02/2025 at 03:00PM MDT 81.70 3.21
06/02/2025 at 02:45PM MDT 81.70 3.21
06/02/2025 at 02:30PM MDT 80.60 3.20
06/02/2025 at 02:15PM MDT 80.60 3.20
06/02/2025 at 02:00PM MDT 80.60 3.20
06/02/2025 at 01:45PM MDT 80.60 3.20
06/02/2025 at 01:30PM MDT 80.60 3.20
06/02/2025 at 01:15PM MDT 79.50 3.19
06/02/2025 at 01:00PM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 12:45PM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 12:30PM MDT 77.20 3.17
06/02/2025 at 12:15PM MDT 77.20 3.17
06/02/2025 at 12:00PM MDT 76.10 3.16
06/02/2025 at 11:45AM MDT 76.10 3.16
06/02/2025 at 11:30AM MDT 77.20 3.17
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/02/2025 at 11:15AM MDT 77.20 3.17
06/02/2025 at 11:00AM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 10:45AM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 10:30AM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 10:15AM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 10:00AM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 09:45AM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 09:30AM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 09:15AM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 09:00AM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 08:45AM MDT 79.50 3.19
06/02/2025 at 08:30AM MDT 79.50 3.19
06/02/2025 at 08:15AM MDT 79.50 3.19
06/02/2025 at 08:00AM MDT 79.50 3.19
06/02/2025 at 07:45AM MDT 79.50 3.19
06/02/2025 at 07:30AM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 07:15AM MDT 78.40 3.18
06/02/2025 at 07:00AM MDT 77.20 3.17
06/02/2025 at 06:45AM MDT 77.20 3.17
06/02/2025 at 06:30AM MDT 76.10 3.16
06/02/2025 at 06:15AM MDT 76.10 3.16
06/02/2025 at 06:00AM MDT 75.10 3.15
06/02/2025 at 05:45AM MDT 75.10 3.15
06/02/2025 at 05:30AM MDT 75.10 3.15
06/02/2025 at 05:15AM MDT 74.00 3.14
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/02/2025 at 05:00AM MDT 74.00 3.14
06/02/2025 at 04:45AM MDT 74.00 3.14
06/02/2025 at 04:30AM MDT 74.00 3.14
06/02/2025 at 04:15AM MDT 74.00 3.14
06/02/2025 at 04:00AM MDT 74.00 3.14
06/02/2025 at 03:45AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 03:30AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 03:15AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 03:00AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 02:45AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 02:30AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 02:15AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 02:00AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 01:45AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 01:30AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 01:15AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 01:00AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 12:45AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 12:30AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 12:15AM MDT 72.90 3.13
06/02/2025 at 12:00AM MDT 74.00 3.14
06/01/2025 at 11:45PM MDT 74.00 3.14
06/01/2025 at 11:30PM MDT 74.00 3.14
06/01/2025 at 11:15PM MDT 74.00 3.14
06/01/2025 at 11:00PM MDT 74.00 3.14
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/01/2025 at 10:45PM MDT 74.00 3.14
06/01/2025 at 10:30PM MDT 74.00 3.14
06/01/2025 at 10:15PM MDT 75.10 3.15
06/01/2025 at 10:00PM MDT 75.10 3.15
06/01/2025 at 09:45PM MDT 76.10 3.16
06/01/2025 at 09:30PM MDT 76.10 3.16
06/01/2025 at 09:15PM MDT 77.20 3.17
06/01/2025 at 09:00PM MDT 78.40 3.18
06/01/2025 at 08:45PM MDT 80.60 3.20
06/01/2025 at 08:30PM MDT 81.70 3.21
06/01/2025 at 08:15PM MDT 84.10 3.23
06/01/2025 at 08:00PM MDT 85.20 3.24
06/01/2025 at 07:45PM MDT 87.60 3.26
06/01/2025 at 07:30PM MDT 88.80 3.27
06/01/2025 at 07:15PM MDT 90.00 3.28
06/01/2025 at 07:00PM MDT 90.00 3.28
06/01/2025 at 06:45PM MDT 90.00 3.28
06/01/2025 at 06:30PM MDT 91.20 3.29
06/01/2025 at 06:15PM MDT 91.20 3.29
06/01/2025 at 06:00PM MDT 92.50 3.30
06/01/2025 at 05:45PM MDT 92.50 3.30
06/01/2025 at 05:30PM MDT 92.50 3.30
06/01/2025 at 05:15PM MDT 93.70 3.31
06/01/2025 at 05:00PM MDT 95.00 3.32
06/01/2025 at 04:45PM MDT 95.00 3.32
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/01/2025 at 04:30PM MDT 97.50 3.34
06/01/2025 at 04:15PM MDT 98.80 3.35
06/01/2025 at 04:00PM MDT 100.00 3.36
06/01/2025 at 03:45PM MDT 101.00 3.37
06/01/2025 at 03:30PM MDT 103.00 3.38
06/01/2025 at 03:15PM MDT 104.00 3.39
06/01/2025 at 03:00PM MDT 104.00 3.39
06/01/2025 at 02:45PM MDT 104.00 3.39
06/01/2025 at 02:30PM MDT 104.00 3.39
06/01/2025 at 02:15PM MDT 104.00 3.39
06/01/2025 at 02:00PM MDT 104.00 3.39
06/01/2025 at 01:45PM MDT 104.00 3.39
06/01/2025 at 01:30PM MDT 104.00 3.39
06/01/2025 at 01:15PM MDT 103.00 3.38
06/01/2025 at 01:00PM MDT 101.00 3.37
06/01/2025 at 12:45PM MDT 101.00 3.37
06/01/2025 at 12:30PM MDT 101.00 3.37
06/01/2025 at 12:15PM MDT 101.00 3.37
06/01/2025 at 12:00PM MDT 101.00 3.37
06/01/2025 at 11:45AM MDT 101.00 3.37
06/01/2025 at 11:30AM MDT 101.00 3.37
06/01/2025 at 11:15AM MDT 101.00 3.37
06/01/2025 at 11:00AM MDT 100.00 3.36
06/01/2025 at 10:45AM MDT 97.50 3.34
06/01/2025 at 10:30AM MDT 93.70 3.31
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/01/2025 at 10:15AM MDT 88.80 3.27
06/01/2025 at 10:00AM MDT 82.90 3.22
06/01/2025 at 09:45AM MDT 76.10 3.16
06/01/2025 at 09:30AM MDT 70.80 3.11
06/01/2025 at 09:15AM MDT 67.70 3.08
06/01/2025 at 09:00AM MDT 65.70 3.06
06/01/2025 at 08:45AM MDT 65.70 3.06
06/01/2025 at 08:30AM MDT 64.70 3.05
06/01/2025 at 08:15AM MDT 64.70 3.05
06/01/2025 at 08:00AM MDT 63.70 3.04
06/01/2025 at 07:45AM MDT 63.70 3.04
06/01/2025 at 07:30AM MDT 63.70 3.04
06/01/2025 at 07:15AM MDT 63.70 3.04
06/01/2025 at 07:00AM MDT 62.70 3.03
06/01/2025 at 06:45AM MDT 62.70 3.03
06/01/2025 at 06:30AM MDT 62.70 3.03
06/01/2025 at 06:15AM MDT 62.70 3.03
06/01/2025 at 06:00AM MDT 62.70 3.03
06/01/2025 at 05:45AM MDT 62.70 3.03
06/01/2025 at 05:30AM MDT 61.70 3.02
06/01/2025 at 05:15AM MDT 61.70 3.02
06/01/2025 at 05:00AM MDT 61.70 3.02
06/01/2025 at 04:45AM MDT 61.70 3.02
06/01/2025 at 04:30AM MDT 61.70 3.02
06/01/2025 at 04:15AM MDT 61.70 3.02
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
06/01/2025 at 04:00AM MDT 61.70 3.02
06/01/2025 at 03:45AM MDT 60.80 3.01
06/01/2025 at 03:30AM MDT 60.80 3.01
06/01/2025 at 03:15AM MDT 60.80 3.01
06/01/2025 at 03:00AM MDT 60.80 3.01
06/01/2025 at 02:45AM MDT 59.80 3.00
06/01/2025 at 02:30AM MDT 59.80 3.00
06/01/2025 at 02:15AM MDT 59.80 3.00
06/01/2025 at 02:00AM MDT 59.80 3.00
06/01/2025 at 01:45AM MDT 59.80 3.00
06/01/2025 at 01:30AM MDT 59.80 3.00
06/01/2025 at 01:15AM MDT 59.80 3.00
06/01/2025 at 01:00AM MDT 59.80 3.00
06/01/2025 at 12:45AM MDT 59.80 3.00
06/01/2025 at 12:30AM MDT 59.80 3.00
06/01/2025 at 12:15AM MDT 60.80 3.01
06/01/2025 at 12:00AM MDT 60.80 3.01
05/31/2025 at 11:45PM MDT 60.80 3.01
05/31/2025 at 11:30PM MDT 60.80 3.01
05/31/2025 at 11:15PM MDT 60.80 3.01
05/31/2025 at 11:00PM MDT 61.70 3.02
05/31/2025 at 10:45PM MDT 61.70 3.02
05/31/2025 at 10:30PM MDT 61.70 3.02
05/31/2025 at 10:15PM MDT 61.70 3.02
05/31/2025 at 10:00PM MDT 62.70 3.03
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
05/31/2025 at 09:45PM MDT 62.70 3.03
05/31/2025 at 09:30PM MDT 63.70 3.04
05/31/2025 at 09:15PM MDT 63.70 3.04
05/31/2025 at 09:00PM MDT 63.70 3.04
05/31/2025 at 08:45PM MDT 64.70 3.05
05/31/2025 at 08:30PM MDT 64.70 3.05
05/31/2025 at 08:15PM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 08:00PM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 07:45PM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 07:30PM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 07:15PM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 07:00PM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 06:45PM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 06:30PM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 06:15PM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 06:00PM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 05:45PM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 05:30PM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 05:15PM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 05:00PM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 04:45PM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 04:30PM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 04:15PM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 04:00PM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 03:45PM MDT 67.70 3.08
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
05/31/2025 at 03:30PM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 03:15PM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 03:00PM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 02:45PM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 02:30PM MDT 68.70 3.09
05/31/2025 at 02:15PM MDT 68.70 3.09
05/31/2025 at 02:00PM MDT 68.70 3.09
05/31/2025 at 01:45PM MDT 68.70 3.09
05/31/2025 at 01:30PM MDT 68.70 3.09
05/31/2025 at 01:15PM MDT 68.70 3.09
05/31/2025 at 01:00PM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 12:45PM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 12:30PM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 12:15PM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 12:00PM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 11:45AM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 11:30AM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 11:15AM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 11:00AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 10:45AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 10:30AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 10:15AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 10:00AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 09:45AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 09:30AM MDT 65.70 3.06
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
05/31/2025 at 09:15AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 09:00AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 08:45AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 08:30AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 08:15AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 08:00AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 07:45AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 07:30AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 07:15AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 07:00AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 06:45AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 06:30AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 06:15AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 06:00AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 05:45AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 05:30AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 05:15AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 05:00AM MDT 65.70 3.06
05/31/2025 at 04:45AM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 04:30AM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 04:15AM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 04:00AM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 03:45AM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 03:30AM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 03:15AM MDT 66.70 3.07
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
05/31/2025 at 03:00AM MDT 66.70 3.07
05/31/2025 at 02:45AM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 02:30AM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 02:15AM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 02:00AM MDT 67.70 3.08
05/31/2025 at 01:45AM MDT 68.70 3.09
05/31/2025 at 01:30AM MDT 68.70 3.09
05/31/2025 at 01:15AM MDT 68.70 3.09
05/31/2025 at 01:00AM MDT 68.70 3.09
05/31/2025 at 12:45AM MDT 68.70 3.09
05/31/2025 at 12:30AM MDT 68.70 3.09
05/31/2025 at 12:15AM MDT 69.70 3.10
05/31/2025 at 12:00AM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 11:45PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 11:30PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 11:15PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 11:00PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 10:45PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 10:30PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 10:15PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 10:00PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 09:45PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 09:30PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 09:15PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 09:00PM MDT 69.70 3.10
Time River Flow (cfs) River Height (ft)
05/30/2025 at 08:45PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 08:30PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 08:15PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 08:00PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 07:45PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 07:30PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 07:15PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 07:00PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 06:45PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 06:30PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 06:15PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 06:00PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 05:45PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 05:30PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 05:15PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 05:00PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 04:45PM MDT 70.80 3.11
05/30/2025 at 04:30PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 04:15PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 04:00PM MDT 69.70 3.10
05/30/2025 at 03:45PM MDT 68.70 3.09
05/30/2025 at 03:30PM MDT 68.70 3.09
05/30/2025 at 03:15PM MDT 68.70 3.09
