Huntington Reservoir




Time Reservoir Capacity (AF) Reservoir Height (MSL) (ft)
04/29/2025 at 05:00PM MDT 3,741 9,022.84
04/29/2025 at 04:00PM MDT 3,741 9,022.83
04/29/2025 at 03:00PM MDT 3,740 9,022.83
04/29/2025 at 02:00PM MDT 3,739 9,022.82
04/29/2025 at 01:00PM MDT 3,739 9,022.82
04/29/2025 at 12:00PM MDT 3,738 9,022.82
04/29/2025 at 11:00AM MDT 3,738 9,022.81
04/29/2025 at 10:00AM MDT 3,737 9,022.81
04/29/2025 at 09:00AM MDT 3,737 9,022.80
04/29/2025 at 08:00AM MDT 3,736 9,022.80
04/29/2025 at 07:00AM MDT 3,736 9,022.80
04/29/2025 at 06:00AM MDT 3,735 9,022.79
04/29/2025 at 05:00AM MDT 3,735 9,022.79
04/29/2025 at 04:00AM MDT 3,734 9,022.79
04/29/2025 at 03:00AM MDT 3,734 9,022.78
04/29/2025 at 02:00AM MDT 3,733 9,022.78
04/29/2025 at 01:00AM MDT 3,733 9,022.77
04/29/2025 at 12:00AM MDT 3,732 9,022.77
04/28/2025 at 11:00PM MDT 3,731 9,022.77
04/28/2025 at 10:00PM MDT 3,731 9,022.76
04/28/2025 at 09:00PM MDT 3,730 9,022.76
04/28/2025 at 08:00PM MDT 3,730 9,022.75
04/28/2025 at 07:00PM MDT 3,729 9,022.75
04/28/2025 at 06:00PM MDT 3,729 9,022.75
Time Reservoir Capacity (AF) Reservoir Height (MSL) (ft)
04/28/2025 at 05:00PM MDT 3,728 9,022.74
04/28/2025 at 04:00PM MDT 3,728 9,022.74
04/28/2025 at 03:00PM MDT 3,727 9,022.74
04/28/2025 at 02:00PM MDT 3,726 9,022.73
04/28/2025 at 01:00PM MDT 3,726 9,022.72
04/28/2025 at 12:00PM MDT 3,725 9,022.72
04/28/2025 at 11:00AM MDT 3,725 9,022.72
04/28/2025 at 10:00AM MDT 3,724 9,022.71
04/28/2025 at 09:00AM MDT 3,723 9,022.71
04/28/2025 at 08:00AM MDT 3,722 9,022.70
04/28/2025 at 07:00AM MDT 3,722 9,022.70
04/28/2025 at 06:00AM MDT 3,722 9,022.69
04/28/2025 at 05:00AM MDT 3,721 9,022.69
04/28/2025 at 04:00AM MDT 3,720 9,022.69
04/28/2025 at 03:00AM MDT 3,720 9,022.68
04/28/2025 at 02:00AM MDT 3,719 9,022.68
04/28/2025 at 01:00AM MDT 3,719 9,022.68
04/28/2025 at 12:00AM MDT 3,718 9,022.67
04/27/2025 at 11:00PM MDT 3,718 9,022.67
04/27/2025 at 10:00PM MDT 3,716 9,022.66
04/27/2025 at 09:00PM MDT 3,715 9,022.65
04/27/2025 at 08:00PM MDT 3,715 9,022.65
04/27/2025 at 07:00PM MDT 3,714 9,022.64
04/27/2025 at 06:00PM MDT 3,713 9,022.63
04/27/2025 at 05:00PM MDT 3,712 9,022.63
Time Reservoir Capacity (AF) Reservoir Height (MSL) (ft)
04/27/2025 at 04:00PM MDT 3,712 9,022.63
04/27/2025 at 03:00PM MDT 3,711 9,022.62
04/27/2025 at 02:00PM MDT 3,711 9,022.62
04/27/2025 at 01:00PM MDT 3,710 9,022.61
04/27/2025 at 12:00PM MDT 3,709 9,022.61
04/27/2025 at 11:00AM MDT 3,709 9,022.60
04/27/2025 at 10:00AM MDT 3,708 9,022.60
04/27/2025 at 09:00AM MDT 3,707 9,022.59
04/27/2025 at 08:00AM MDT 3,706 9,022.59
04/27/2025 at 07:00AM MDT 3,706 9,022.58
04/27/2025 at 06:00AM MDT 3,705 9,022.58
04/27/2025 at 05:00AM MDT 3,704 9,022.57
04/27/2025 at 04:00AM MDT 3,703 9,022.56
04/27/2025 at 03:00AM MDT 3,702 9,022.56
04/27/2025 at 02:00AM MDT 3,701 9,022.55
04/27/2025 at 01:00AM MDT 3,701 9,022.54
04/27/2025 at 12:00AM MDT 3,700 9,022.54
04/26/2025 at 11:00PM MDT 3,699 9,022.53
04/26/2025 at 10:00PM MDT 3,698 9,022.52
04/26/2025 at 09:00PM MDT 3,697 9,022.52
04/26/2025 at 08:00PM MDT 3,696 9,022.51
04/26/2025 at 07:00PM MDT 3,696 9,022.51
04/26/2025 at 06:00PM MDT 3,695 9,022.50
04/26/2025 at 05:00PM MDT 3,694 9,022.50
04/26/2025 at 04:00PM MDT 3,693 9,022.49
Time Reservoir Capacity (AF) Reservoir Height (MSL) (ft)
04/26/2025 at 03:00PM MDT 3,692 9,022.48
04/26/2025 at 02:00PM MDT 3,692 9,022.48
04/26/2025 at 01:00PM MDT 3,691 9,022.48
04/26/2025 at 12:00PM MDT 3,691 9,022.47
04/26/2025 at 11:00AM MDT 3,690 9,022.47
04/26/2025 at 10:00AM MDT 3,690 9,022.47
04/26/2025 at 09:00AM MDT 3,688 9,022.46
04/26/2025 at 08:00AM MDT 3,688 9,022.45
04/26/2025 at 07:00AM MDT 3,687 9,022.45
04/26/2025 at 06:00AM MDT 3,686 9,022.44
04/26/2025 at 05:00AM MDT 3,686 9,022.44
04/26/2025 at 04:00AM MDT 3,685 9,022.43
04/26/2025 at 03:00AM MDT 3,685 9,022.43
04/26/2025 at 02:00AM MDT 3,684 9,022.42
04/26/2025 at 01:00AM MDT 3,683 9,022.42
04/26/2025 at 12:00AM MDT 3,682 9,022.41
04/25/2025 at 11:00PM MDT 3,681 9,022.41
04/25/2025 at 10:00PM MDT 3,681 9,022.40
04/25/2025 at 09:00PM MDT 3,680 9,022.40
04/25/2025 at 08:00PM MDT 3,679 9,022.39
04/25/2025 at 07:00PM MDT 3,679 9,022.39
04/25/2025 at 06:00PM MDT 3,678 9,022.38
04/25/2025 at 05:00PM MDT 3,678 9,022.38
04/25/2025 at 04:00PM MDT 3,677 9,022.38
04/25/2025 at 03:00PM MDT 3,676 9,022.37
Time Reservoir Capacity (AF) Reservoir Height (MSL) (ft)
04/25/2025 at 02:00PM MDT 3,676 9,022.37
04/25/2025 at 01:00PM MDT 3,675 9,022.36
04/25/2025 at 12:00PM MDT 3,675 9,022.36
04/25/2025 at 11:00AM MDT 3,675 9,022.36
04/25/2025 at 10:00AM MDT 3,674 9,022.35
04/25/2025 at 09:00AM MDT 3,673 9,022.35
04/25/2025 at 08:00AM MDT 3,672 9,022.34
04/25/2025 at 07:00AM MDT 3,672 9,022.34
04/25/2025 at 06:00AM MDT 3,672 9,022.34
04/25/2025 at 05:00AM MDT 3,671 9,022.33
04/25/2025 at 04:00AM MDT 3,671 9,022.33
04/25/2025 at 03:00AM MDT 3,670 9,022.32
04/25/2025 at 02:00AM MDT 3,670 9,022.32
04/25/2025 at 01:00AM MDT 3,669 9,022.32
04/25/2025 at 12:00AM MDT 3,668 9,022.31
04/24/2025 at 11:00PM MDT 3,668 9,022.31
04/24/2025 at 10:00PM MDT 3,667 9,022.30
04/24/2025 at 09:00PM MDT 3,666 9,022.30
04/24/2025 at 08:00PM MDT 3,666 9,022.29
04/24/2025 at 07:00PM MDT 3,666 9,022.29
04/24/2025 at 06:00PM MDT 3,665 9,022.29
04/24/2025 at 05:00PM MDT 3,664 9,022.28
04/24/2025 at 04:00PM MDT 3,664 9,022.28
04/24/2025 at 03:00PM MDT 3,663 9,022.28
04/24/2025 at 02:00PM MDT 8,900.00
Time Reservoir Capacity (AF) Reservoir Height (MSL) (ft)
04/24/2025 at 01:00PM MDT 3,663 9,022.27
04/24/2025 at 12:00PM MDT 8,900.00
04/24/2025 at 11:00AM MDT 3,662 9,022.27
04/24/2025 at 10:00AM MDT 3,662 9,022.26
04/24/2025 at 09:00AM MDT 3,662 9,022.26
04/24/2025 at 08:00AM MDT 3,661 9,022.26
04/24/2025 at 07:00AM MDT 3,661 9,022.26
04/24/2025 at 06:00AM MDT 3,661 9,022.26
04/24/2025 at 05:00AM MDT 3,661 9,022.26
04/24/2025 at 04:00AM MDT 3,660 9,022.25
04/24/2025 at 03:00AM MDT 3,660 9,022.26
04/24/2025 at 02:00AM MDT 3,660 9,022.25
04/24/2025 at 01:00AM MDT 3,659 9,022.25
04/24/2025 at 12:00AM MDT 3,658 9,022.24
04/23/2025 at 11:00PM MDT 3,659 9,022.24
04/23/2025 at 10:00PM MDT 3,658 9,022.24
04/23/2025 at 09:00PM MDT 3,657 9,022.23
04/23/2025 at 08:00PM MDT 3,657 9,022.23
04/23/2025 at 07:00PM MDT 3,656 9,022.23
04/23/2025 at 06:00PM MDT 3,656 9,022.22
04/23/2025 at 05:00PM MDT 3,656 9,022.22
04/23/2025 at 04:00PM MDT 3,655 9,022.22
04/23/2025 at 03:00PM MDT 3,655 9,022.22
04/23/2025 at 02:00PM MDT 3,655 9,022.21
04/23/2025 at 01:00PM MDT 3,654 9,022.21
Time Reservoir Capacity (AF) Reservoir Height (MSL) (ft)
04/23/2025 at 12:00PM MDT 3,654 9,022.21
04/23/2025 at 11:00AM MDT 3,654 9,022.21
04/23/2025 at 10:00AM MDT 3,653 9,022.20
04/23/2025 at 09:00AM MDT 3,653 9,022.20
04/23/2025 at 08:00AM MDT 3,653 9,022.20
04/23/2025 at 07:00AM MDT 3,653 9,022.20
04/23/2025 at 06:00AM MDT 3,652 9,022.20
04/23/2025 at 05:00AM MDT 3,652 9,022.19
04/23/2025 at 04:00AM MDT 3,652 9,022.19
04/23/2025 at 03:00AM MDT 3,651 9,022.19
04/23/2025 at 02:00AM MDT 3,651 9,022.19
04/23/2025 at 01:00AM MDT 3,651 9,022.18
04/23/2025 at 12:00AM MDT 3,650 9,022.18
04/22/2025 at 11:00PM MDT 3,650 9,022.18
04/22/2025 at 10:00PM MDT 3,649 9,022.18
04/22/2025 at 09:00PM MDT 3,649 9,022.17
04/22/2025 at 08:00PM MDT 3,649 9,022.17
04/22/2025 at 07:00PM MDT 3,648 9,022.17
04/22/2025 at 06:00PM MDT 3,648 9,022.17
04/22/2025 at 05:00PM MDT 3,648 9,022.16
04/22/2025 at 04:00PM MDT 3,647 9,022.16
04/22/2025 at 03:00PM MDT 3,647 9,022.16
04/22/2025 at 02:00PM MDT 3,647 9,022.16
04/22/2025 at 01:00PM MDT 3,646 9,022.15
04/22/2025 at 12:00PM MDT 3,646 9,022.15
Time Reservoir Capacity (AF) Reservoir Height (MSL) (ft)
04/22/2025 at 11:00AM MDT 3,646 9,022.15
04/22/2025 at 10:00AM MDT 3,646 9,022.15
04/22/2025 at 09:00AM MDT 3,646 9,022.15
04/22/2025 at 08:00AM MDT 3,646 9,022.15
04/22/2025 at 07:00AM MDT 3,646 9,022.15
04/22/2025 at 06:00AM MDT 3,645 9,022.15
04/22/2025 at 05:00AM MDT 3,645 9,022.15
04/22/2025 at 04:00AM MDT 3,645 9,022.14
04/22/2025 at 03:00AM MDT 3,645 9,022.14
04/22/2025 at 02:00AM MDT 3,645 9,022.14
04/22/2025 at 01:00AM MDT 3,644 9,022.14
04/22/2025 at 12:00AM MDT 3,644 9,022.14