Rolfson Reservoir




Time Reservoir Outflow (cfs) Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/29/2025 at 07:00PM MDT 0.00 8,846.34 388
04/29/2025 at 06:00PM MDT 0.00 8,846.37 389
04/29/2025 at 05:00PM MDT 0.00 8,846.39 389
04/29/2025 at 04:00PM MDT 84.70 8,846.45 392
04/29/2025 at 03:00PM MDT 0.00 8,846.47 392
04/29/2025 at 02:00PM MDT 0.00 8,846.51 394
04/29/2025 at 01:00PM MDT 90.40 8,846.53 395
04/29/2025 at 12:00PM MDT 77.61 8,846.57 396
04/29/2025 at 11:00AM MDT 0.00 8,846.63 398
04/29/2025 at 10:00AM MDT 0.00 8,846.65 399
04/29/2025 at 09:00AM MDT 0.00 8,846.68 400
04/29/2025 at 08:00AM MDT 0.00 8,846.73 402
04/29/2025 at 07:00AM MDT 0.00 8,846.75 403
04/29/2025 at 06:00AM MDT 0.00 8,846.80 405
04/29/2025 at 05:00AM MDT 0.00 8,846.86 407
04/29/2025 at 04:00AM MDT 81.80 8,846.89 408
04/29/2025 at 03:00AM MDT 0.00 8,846.93 409
04/29/2025 at 02:00AM MDT 0.00 8,846.96 411
04/29/2025 at 01:00AM MDT 0.00 8,847.00 414
04/29/2025 at 12:00AM MDT 0.00 8,847.04 414
04/28/2025 at 11:00PM MDT 0.00 8,847.07 415
04/28/2025 at 10:00PM MDT 0.00 8,847.12 417
04/28/2025 at 09:00PM MDT 87.50 8,847.15 418
04/28/2025 at 08:00PM MDT 0.00 8,847.19 420
Time Reservoir Outflow (cfs) Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/28/2025 at 07:00PM MDT 0.00 8,847.23 421
04/28/2025 at 06:00PM MDT 0.00 8,847.27 423
04/28/2025 at 05:00PM MDT 74.45 8,847.30 424
04/28/2025 at 04:00PM MDT 0.00 8,847.36 426
04/28/2025 at 03:00PM MDT 0.00 8,847.38 427
04/28/2025 at 02:00PM MDT 76.14 8,847.41 428
04/28/2025 at 01:00PM MDT 0.00 8,847.45 430
04/28/2025 at 12:00PM MDT 0.00 8,847.50 432
04/28/2025 at 11:00AM MDT 76.72 8,847.54 434
04/28/2025 at 10:00AM MDT 74.32 8,847.55 434
04/28/2025 at 09:00AM MDT 0.00 8,847.60 436
04/28/2025 at 08:00AM MDT 0.00 8,847.64 438
04/28/2025 at 07:00AM MDT 0.00 8,847.68 439
04/28/2025 at 06:00AM MDT 75.45 8,847.72 441
04/28/2025 at 05:00AM MDT 76.43 8,847.74 442
04/28/2025 at 04:00AM MDT 76.19 8,847.79 444
04/28/2025 at 03:00AM MDT 0.00 8,847.83 445
04/28/2025 at 02:00AM MDT 0.00 8,847.86 446
04/28/2025 at 01:00AM MDT 0.00 8,847.89 448
04/28/2025 at 12:00AM MDT 0.00 8,847.93 449
04/27/2025 at 11:00PM MDT 0.00 8,847.96 450
04/27/2025 at 10:00PM MDT 0.00 8,848.00 453
04/27/2025 at 09:00PM MDT 0.00 8,848.03 453
04/27/2025 at 08:00PM MDT 0.00 8,848.07 455
04/27/2025 at 07:00PM MDT 0.00 8,848.10 456
Time Reservoir Outflow (cfs) Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/27/2025 at 06:00PM MDT 0.00 8,848.15 458
04/27/2025 at 05:00PM MDT 0.00 8,848.15 458
04/27/2025 at 04:00PM MDT 0.00 8,848.21 461
04/27/2025 at 03:00PM MDT 0.00 8,848.22 461
04/27/2025 at 02:00PM MDT 84.90 8,848.28 464
04/27/2025 at 01:00PM MDT 85.90 8,848.28 464
04/27/2025 at 12:00PM MDT 0.00 8,848.32 465
04/27/2025 at 11:00AM MDT 83.50 8,848.35 467
04/27/2025 at 10:00AM MDT 0.00 8,848.38 468
04/27/2025 at 09:00AM MDT 83.00 8,848.41 469
04/27/2025 at 08:00AM MDT 0.00 8,848.44 470
04/27/2025 at 07:00AM MDT 80.50 8,848.46 471
04/27/2025 at 06:00AM MDT 0.00 8,848.50 473
04/27/2025 at 05:00AM MDT 0.00 8,848.53 474
04/27/2025 at 04:00AM MDT 0.00 8,848.55 475
04/27/2025 at 03:00AM MDT 68.46 8,848.59 477
04/27/2025 at 02:00AM MDT 70.33 8,848.61 478
04/27/2025 at 01:00AM MDT 0.00 8,848.63 478
04/27/2025 at 12:00AM MDT 70.91 8,848.67 480
04/26/2025 at 11:00PM MDT 71.61 8,848.69 481
04/26/2025 at 10:00PM MDT 71.78 8,848.71 482
04/26/2025 at 09:00PM MDT 70.08 8,848.74 483
04/26/2025 at 08:00PM MDT 71.09 8,848.77 484
04/26/2025 at 07:00PM MDT 71.01 8,848.80 486
04/26/2025 at 06:00PM MDT 71.93 8,848.81 486
Time Reservoir Outflow (cfs) Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/26/2025 at 05:00PM MDT 69.48 8,848.84 487
04/26/2025 at 04:00PM MDT 69.81 8,848.87 489
04/26/2025 at 03:00PM MDT 70.38 8,848.91 490
04/26/2025 at 02:00PM MDT 69.56 8,848.93 491
04/26/2025 at 01:00PM MDT 70.16 8,848.96 492
04/26/2025 at 12:00PM MDT 68.09 8,848.99 494
04/26/2025 at 11:00AM MDT 69.27 8,849.03 495
04/26/2025 at 10:00AM MDT 68.86 8,849.05 496
04/26/2025 at 09:00AM MDT 66.78 8,849.10 499
04/26/2025 at 08:00AM MDT 67.77 8,849.12 499
04/26/2025 at 07:00AM MDT 67.36 8,849.16 501
04/26/2025 at 06:00AM MDT 67.02 8,849.20 503
04/26/2025 at 05:00AM MDT 67.34 8,849.22 504
04/26/2025 at 04:00AM MDT 65.71 8,849.27 506
04/26/2025 at 03:00AM MDT 0.00 8,849.28 507
04/26/2025 at 02:00AM MDT 66.07 8,849.31 508
04/26/2025 at 01:00AM MDT 64.19 8,849.34 509
04/26/2025 at 12:00AM MDT 64.17 8,849.37 511
04/25/2025 at 11:00PM MDT 64.45 8,849.39 512
04/25/2025 at 10:00PM MDT 66.78 8,849.41 512
04/25/2025 at 09:00PM MDT 70.86 8,849.45 514
04/25/2025 at 08:00PM MDT 71.35 8,849.46 515
04/25/2025 at 07:00PM MDT 0.00 8,849.50 517
04/25/2025 at 06:00PM MDT 71.40 8,849.51 517
04/25/2025 at 05:00PM MDT 71.29 8,849.55 519
Time Reservoir Outflow (cfs) Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/25/2025 at 04:00PM MDT 0.00 8,849.58 520
04/25/2025 at 03:00PM MDT 67.69 8,849.60 521
04/25/2025 at 02:00PM MDT 66.56 8,849.64 523
04/25/2025 at 01:00PM MDT 64.30 8,849.67 524
04/25/2025 at 12:00PM MDT 0.00 8,849.71 526
04/25/2025 at 11:00AM MDT 66.26 8,849.75 528
04/25/2025 at 10:00AM MDT 0.00 8,849.78 529
04/25/2025 at 09:00AM MDT 0.00 8,849.81 530
04/25/2025 at 08:00AM MDT 62.99 8,849.83 531
04/25/2025 at 07:00AM MDT 0.00 8,849.88 534
04/25/2025 at 06:00AM MDT 59.39 8,849.90 535
04/25/2025 at 05:00AM MDT 60.07 8,849.94 536
04/25/2025 at 04:00AM MDT 61.81 8,849.96 537
04/25/2025 at 03:00AM MDT 55.60 8,849.98 538
04/25/2025 at 02:00AM MDT 0.00 8,850.01 539
04/25/2025 at 01:00AM MDT 0.00 8,850.04 541
04/25/2025 at 12:00AM MDT 0.00 8,850.07 542
04/24/2025 at 11:00PM MDT 34.04 8,850.09 543
04/24/2025 at 10:00PM MDT 31.65 8,850.12 545
04/24/2025 at 09:00PM MDT 0.00 8,850.15 546
04/24/2025 at 08:00PM MDT 47.61 8,850.18 547
04/24/2025 at 07:00PM MDT 0.00 8,850.21 549
04/24/2025 at 06:00PM MDT 0.00 8,850.24 550
04/24/2025 at 05:00PM MDT 42.95 8,850.27 552
04/24/2025 at 04:00PM MDT 0.00 8,850.30 553
Time Reservoir Outflow (cfs) Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/24/2025 at 03:00PM MDT 47.57 8,850.35 555
04/24/2025 at 02:00PM MDT 55.79 8,850.38 557
04/24/2025 at 01:00PM MDT 46.48 8,850.41 558
04/24/2025 at 12:00PM MDT 31.37 8,850.43 559
04/24/2025 at 11:00AM MDT 20.53 8,850.47 561
04/24/2025 at 10:00AM MDT 18.79 8,850.51 563
04/24/2025 at 09:00AM MDT 25.12 8,850.54 564
04/24/2025 at 08:00AM MDT 24.82 8,850.56 565
04/24/2025 at 07:00AM MDT 0.00 8,850.60 567
04/24/2025 at 06:00AM MDT 23.11 8,850.64 569
04/24/2025 at 05:00AM MDT 23.03 8,850.68 571
04/24/2025 at 04:00AM MDT 21.39 8,850.70 572
04/24/2025 at 03:00AM MDT 19.65 8,850.75 574
04/24/2025 at 02:00AM MDT 19.62 8,850.76 575
04/24/2025 at 01:00AM MDT 22.56 8,850.80 577
04/24/2025 at 12:00AM MDT 24.83 8,850.82 578
04/23/2025 at 11:00PM MDT 27.33 8,850.85 579
04/23/2025 at 10:00PM MDT 27.08 8,850.89 581
04/23/2025 at 09:00PM MDT 26.29 8,850.92 582
04/23/2025 at 08:00PM MDT 28.64 8,850.95 584
04/23/2025 at 07:00PM MDT 35.98 8,850.99 586
04/23/2025 at 06:00PM MDT 26.05 8,851.00 587
04/23/2025 at 05:00PM MDT 28.17 8,851.05 589
04/23/2025 at 04:00PM MDT 26.36 8,851.07 590
04/23/2025 at 03:00PM MDT 15.98 8,851.10 591
Time Reservoir Outflow (cfs) Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/23/2025 at 02:00PM MDT 28.73 8,851.14 593
04/23/2025 at 01:00PM MDT 28.62 8,851.16 594
04/23/2025 at 12:00PM MDT 0.00 8,851.20 596
04/23/2025 at 11:00AM MDT 26.70 8,851.23 598
04/23/2025 at 10:00AM MDT 19.75 8,851.26 599
04/23/2025 at 09:00AM MDT 27.60 8,851.29 601
04/23/2025 at 08:00AM MDT 26.91 8,851.32 602
04/23/2025 at 07:00AM MDT 24.58 8,851.36 604
04/23/2025 at 06:00AM MDT 25.44 8,851.38 605
04/23/2025 at 05:00AM MDT 29.13 8,851.43 607
04/23/2025 at 04:00AM MDT 35.95 8,851.45 608
04/23/2025 at 03:00AM MDT 43.07 8,851.48 610
04/23/2025 at 02:00AM MDT 51.20 8,851.52 612
04/23/2025 at 01:00AM MDT 57.41 8,851.54 613
04/23/2025 at 12:00AM MDT 57.93 8,851.55 613
04/22/2025 at 11:00PM MDT 73.43 8,851.60 616
04/22/2025 at 10:00PM MDT 86.30 8,851.61 616
04/22/2025 at 09:00PM MDT 0.00 8,851.65 618
04/22/2025 at 08:00PM MDT 0.00 8,851.68 619
04/22/2025 at 07:00PM MDT 0.00 8,851.71 621
04/22/2025 at 06:00PM MDT 0.00 8,851.74 622
04/22/2025 at 05:00PM MDT 0.00 8,851.77 624
04/22/2025 at 04:00PM MDT 0.00 8,851.81 626
04/22/2025 at 03:00PM MDT 0.00 8,851.85 628
04/22/2025 at 02:00PM MDT 0.00 8,851.88 629
Time Reservoir Outflow (cfs) Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/22/2025 at 01:00PM MDT 46.20 8,851.91 631
04/22/2025 at 12:00PM MDT 46.33 8,851.94 632
04/22/2025 at 11:00AM MDT 41.51 8,851.93 632
04/22/2025 at 10:00AM MDT 40.40 8,851.94 632
04/22/2025 at 09:00AM MDT 39.44 8,851.93 632
04/22/2025 at 08:00AM MDT 42.57 8,851.93 632
04/22/2025 at 07:00AM MDT 43.26 8,851.94 632
04/22/2025 at 06:00AM MDT 42.96 8,851.94 632
04/22/2025 at 05:00AM MDT 42.59 8,851.95 633
04/22/2025 at 04:00AM MDT 42.36 8,851.93 632
04/22/2025 at 03:00AM MDT 42.70 8,851.94 632
04/22/2025 at 02:00AM MDT 41.81 8,851.95 633
04/22/2025 at 01:00AM MDT 53.81 8,851.95 633
04/22/2025 at 12:00AM MDT 54.88 8,851.95 633