Miller Flat Reservoir




Time Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/29/2025 at 06:00PM MDT 8,453.4 3,485.0
04/29/2025 at 05:00PM MDT 8,453.4 3,485.0
04/29/2025 at 04:00PM MDT 8,453.4 3,484.0
04/29/2025 at 03:00PM MDT 8,453.4 3,484.0
04/29/2025 at 02:00PM MDT 8,453.3 3,483.0
04/29/2025 at 01:00PM MDT 8,453.3 3,483.0
04/29/2025 at 12:00PM MDT 8,453.3 3,482.0
04/29/2025 at 11:00AM MDT 8,453.3 3,481.0
04/29/2025 at 10:00AM MDT 8,453.3 3,481.0
04/29/2025 at 09:00AM MDT 8,453.3 3,480.0
04/29/2025 at 08:00AM MDT 8,453.3 3,480.0
04/29/2025 at 07:00AM MDT 8,453.3 3,479.0
04/29/2025 at 06:00AM MDT 8,453.3 3,478.0
04/29/2025 at 05:00AM MDT 8,453.3 3,478.0
04/29/2025 at 04:00AM MDT 8,453.3 3,477.0
04/29/2025 at 03:00AM MDT 8,453.3 3,477.0
04/29/2025 at 02:00AM MDT 8,453.3 3,476.0
04/29/2025 at 01:00AM MDT 8,453.3 3,476.0
04/29/2025 at 12:00AM MDT 8,453.3 3,475.0
04/28/2025 at 11:00PM MDT 8,453.3 3,474.0
04/28/2025 at 10:00PM MDT 8,453.3 3,474.0
04/28/2025 at 09:00PM MDT 8,453.3 3,473.0
04/28/2025 at 08:00PM MDT 8,453.3 3,473.0
04/28/2025 at 07:00PM MDT 8,453.3 3,472.0
Time Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/28/2025 at 06:00PM MDT 8,453.3 3,472.0
04/28/2025 at 05:00PM MDT 8,453.3 3,471.0
04/28/2025 at 04:00PM MDT 8,453.3 3,470.0
04/28/2025 at 03:00PM MDT 8,453.2 3,469.0
04/28/2025 at 02:00PM MDT 8,453.2 3,469.0
04/28/2025 at 01:00PM MDT 8,453.2 3,468.0
04/28/2025 at 12:00PM MDT 8,453.2 3,468.0
04/28/2025 at 11:00AM MDT 8,453.2 3,467.0
04/28/2025 at 10:00AM MDT 8,453.2 3,466.0
04/28/2025 at 09:00AM MDT 8,453.2 3,466.0
04/28/2025 at 08:00AM MDT 8,453.2 3,465.0
04/28/2025 at 07:00AM MDT 8,453.2 3,464.0
04/28/2025 at 06:00AM MDT 8,453.2 3,463.0
04/28/2025 at 05:00AM MDT 8,453.2 3,462.0
04/28/2025 at 04:00AM MDT 8,453.2 3,462.0
04/28/2025 at 03:00AM MDT 8,453.2 3,461.0
04/28/2025 at 02:00AM MDT 8,453.2 3,461.0
04/28/2025 at 01:00AM MDT 8,453.2 3,460.0
04/28/2025 at 12:00AM MDT 8,453.2 3,459.0
04/27/2025 at 11:00PM MDT 8,453.2 3,458.0
04/27/2025 at 10:00PM MDT 8,453.2 3,458.0
04/27/2025 at 09:00PM MDT 8,453.2 3,457.0
04/27/2025 at 08:00PM MDT 8,453.2 3,456.0
04/27/2025 at 07:00PM MDT 8,453.1 3,455.0
04/27/2025 at 06:00PM MDT 8,453.1 3,455.0
Time Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/27/2025 at 05:00PM MDT 8,453.1 3,454.0
04/27/2025 at 04:00PM MDT 8,453.1 3,454.0
04/27/2025 at 03:00PM MDT 8,453.1 3,452.0
04/27/2025 at 02:00PM MDT 8,453.1 3,452.0
04/27/2025 at 01:00PM MDT 8,453.1 3,451.0
04/27/2025 at 12:00PM MDT 8,453.1 3,450.0
04/27/2025 at 11:00AM MDT 8,453.1 3,450.0
04/27/2025 at 10:00AM MDT 8,453.1 3,448.0
04/27/2025 at 09:00AM MDT 8,453.1 3,447.0
04/27/2025 at 08:00AM MDT 8,453.1 3,447.0
04/27/2025 at 07:00AM MDT 8,453.1 3,446.0
04/27/2025 at 06:00AM MDT 8,453.1 3,445.0
04/27/2025 at 05:00AM MDT 8,453.1 3,444.0
04/27/2025 at 04:00AM MDT 8,453.1 3,443.0
04/27/2025 at 03:00AM MDT 8,453.0 3,442.0
04/27/2025 at 02:00AM MDT 8,453.0 3,441.0
04/27/2025 at 01:00AM MDT 8,453.0 3,440.0
04/27/2025 at 12:00AM MDT 8,453.0 3,439.0
04/26/2025 at 11:00PM MDT 8,453.0 3,437.0
04/26/2025 at 10:00PM MDT 8,453.0 3,437.0
04/26/2025 at 09:00PM MDT 8,453.0 3,436.0
04/26/2025 at 08:00PM MDT 8,453.0 3,435.0
04/26/2025 at 07:00PM MDT 8,453.0 3,433.0
04/26/2025 at 06:00PM MDT 8,453.0 3,433.0
04/26/2025 at 05:00PM MDT 8,453.0 3,432.0
Time Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/26/2025 at 04:00PM MDT 8,453.0 3,431.0
04/26/2025 at 03:00PM MDT 8,453.0 3,430.0
04/26/2025 at 02:00PM MDT 8,453.0 3,429.0
04/26/2025 at 01:00PM MDT 8,452.9 3,428.0
04/26/2025 at 12:00PM MDT 8,452.9 3,428.0
04/26/2025 at 11:00AM MDT 8,452.9 3,428.0
04/26/2025 at 10:00AM MDT 8,452.9 3,427.0
04/26/2025 at 09:00AM MDT 8,452.9 3,425.0
04/26/2025 at 08:00AM MDT 8,452.9 3,425.0
04/26/2025 at 07:00AM MDT 8,452.9 3,424.0
04/26/2025 at 06:00AM MDT 8,452.9 3,424.0
04/26/2025 at 05:00AM MDT 8,452.9 3,423.0
04/26/2025 at 04:00AM MDT 8,452.9 3,422.0
04/26/2025 at 03:00AM MDT 8,452.9 3,421.0
04/26/2025 at 02:00AM MDT 8,452.9 3,420.0
04/26/2025 at 01:00AM MDT 8,452.9 3,419.0
04/26/2025 at 12:00AM MDT 8,452.9 3,419.0
04/25/2025 at 11:00PM MDT 8,452.9 3,417.0
04/25/2025 at 10:00PM MDT 8,452.9 3,416.0
04/25/2025 at 09:00PM MDT 8,452.9 3,416.0
04/25/2025 at 08:00PM MDT 8,452.8 3,415.0
04/25/2025 at 07:00PM MDT 8,452.8 3,414.0
04/25/2025 at 06:00PM MDT 8,452.8 3,413.0
04/25/2025 at 05:00PM MDT 8,452.8 3,413.0
04/25/2025 at 04:00PM MDT 8,452.8 3,412.0
Time Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/25/2025 at 03:00PM MDT 8,452.8 3,411.0
04/25/2025 at 02:00PM MDT 8,452.8 3,411.0
04/25/2025 at 01:00PM MDT 8,452.8 3,410.0
04/25/2025 at 12:00PM MDT 8,452.8 3,409.0
04/25/2025 at 11:00AM MDT 8,452.8 3,409.0
04/25/2025 at 10:00AM MDT 8,452.8 3,408.0
04/25/2025 at 09:00AM MDT 8,452.8 3,408.0
04/25/2025 at 08:00AM MDT 8,452.8 3,407.0
04/25/2025 at 07:00AM MDT 8,452.8 3,407.0
04/25/2025 at 06:00AM MDT 8,452.8 3,405.0
04/25/2025 at 05:00AM MDT 8,452.8 3,405.0
04/25/2025 at 04:00AM MDT 8,452.8 3,404.0
04/25/2025 at 03:00AM MDT 8,452.8 3,404.0
04/25/2025 at 02:00AM MDT 8,452.8 3,403.0
04/25/2025 at 01:00AM MDT 8,452.8 3,403.0
04/25/2025 at 12:00AM MDT 8,452.7 3,401.0
04/24/2025 at 11:00PM MDT 8,452.7 3,401.0
04/24/2025 at 10:00PM MDT 8,452.7 3,400.0
04/24/2025 at 09:00PM MDT 8,452.7 3,399.0
04/24/2025 at 08:00PM MDT 8,452.7 3,398.0
04/24/2025 at 07:00PM MDT 8,452.7 3,398.0
04/24/2025 at 06:00PM MDT 8,452.7 3,397.0
04/24/2025 at 05:00PM MDT 8,452.7 3,397.0
04/24/2025 at 04:00PM MDT 8,452.7 3,396.0
04/24/2025 at 03:00PM MDT 8,452.7 3,396.0
Time Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/24/2025 at 02:00PM MDT 8,452.7 3,395.0
04/24/2025 at 01:00PM MDT 8,452.7 3,394.0
04/24/2025 at 12:00PM MDT 8,452.7 3,394.0
04/24/2025 at 11:00AM MDT 8,452.7 3,393.0
04/24/2025 at 10:00AM MDT 8,452.7 3,393.0
04/24/2025 at 09:00AM MDT 8,452.7 3,393.0
04/24/2025 at 08:00AM MDT 8,452.7 3,392.0
04/24/2025 at 07:00AM MDT 8,452.7 3,392.0
04/24/2025 at 06:00AM MDT 8,452.7 3,391.0
04/24/2025 at 05:00AM MDT 8,452.7 3,390.0
04/24/2025 at 04:00AM MDT 8,452.7 3,390.0
04/24/2025 at 03:00AM MDT 8,452.7 3,389.0
04/24/2025 at 02:00AM MDT 8,452.7 3,389.0
04/24/2025 at 01:00AM MDT 8,452.7 3,389.0
04/24/2025 at 12:00AM MDT 8,452.6 3,388.0
04/23/2025 at 11:00PM MDT 8,452.6 3,388.0
04/23/2025 at 10:00PM MDT 8,452.6 3,386.0
04/23/2025 at 09:00PM MDT 8,452.6 3,386.0
04/23/2025 at 08:00PM MDT 8,452.6 3,386.0
04/23/2025 at 07:00PM MDT 8,452.6 3,385.0
04/23/2025 at 06:00PM MDT 8,452.6 3,385.0
04/23/2025 at 05:00PM MDT 8,452.6 3,384.0
04/23/2025 at 04:00PM MDT 8,452.6 3,384.0
04/23/2025 at 03:00PM MDT 8,452.6 3,384.0
04/23/2025 at 02:00PM MDT 8,452.6 3,383.0
Time Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/23/2025 at 01:00PM MDT 8,452.6 3,382.0
04/23/2025 at 12:00PM MDT 8,452.6 3,382.0
04/23/2025 at 11:00AM MDT 8,452.6 3,382.0
04/23/2025 at 10:00AM MDT 8,452.6 3,381.0
04/23/2025 at 09:00AM MDT 8,452.6 3,381.0
04/23/2025 at 08:00AM MDT 8,452.6 3,380.0
04/23/2025 at 07:00AM MDT 8,452.6 3,380.0
04/23/2025 at 06:00AM MDT 8,452.6 3,380.0
04/23/2025 at 05:00AM MDT 8,452.6 3,378.0
04/23/2025 at 04:00AM MDT 8,452.6 3,378.0
04/23/2025 at 03:00AM MDT 8,452.6 3,378.0
04/23/2025 at 02:00AM MDT 8,452.6 3,377.0
04/23/2025 at 01:00AM MDT 8,452.6 3,377.0
04/23/2025 at 12:00AM MDT 8,452.6 3,377.0
04/22/2025 at 11:00PM MDT 8,452.6 3,376.0
04/22/2025 at 10:00PM MDT 8,452.6 3,376.0
04/22/2025 at 09:00PM MDT 8,452.5 3,374.0
04/22/2025 at 08:00PM MDT 8,452.5 3,374.0
04/22/2025 at 07:00PM MDT 8,452.5 3,374.0
04/22/2025 at 06:00PM MDT 8,452.5 3,373.0
04/22/2025 at 05:00PM MDT 8,452.5 3,373.0
04/22/2025 at 04:00PM MDT 8,452.5 3,373.0
04/22/2025 at 03:00PM MDT 8,452.5 3,372.0
04/22/2025 at 02:00PM MDT 8,452.5 3,372.0
04/22/2025 at 01:00PM MDT 8,452.5 3,372.0
Time Reservoir Height (MSL) (ft) Reservoir Capacity (AF)
04/22/2025 at 12:00PM MDT 8,452.5 3,372.0
04/22/2025 at 11:00AM MDT 8,452.5 3,370.0
04/22/2025 at 10:00AM MDT 8,452.5 3,370.0
04/22/2025 at 09:00AM MDT 8,452.5 3,370.0
04/22/2025 at 08:00AM MDT 8,452.5 3,370.0
04/22/2025 at 07:00AM MDT 8,452.5 3,369.0
04/22/2025 at 06:00AM MDT 8,452.5 3,369.0
04/22/2025 at 05:00AM MDT 8,452.5 3,369.0
04/22/2025 at 04:00AM MDT 8,452.5 3,369.0
04/22/2025 at 03:00AM MDT 8,452.5 3,368.0
04/22/2025 at 02:00AM MDT 8,452.5 3,368.0
04/22/2025 at 01:00AM MDT 8,452.5 3,368.0
04/22/2025 at 12:00AM MDT 8,452.5 3,367.0