Adobe Reservoir




Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (degF) Reservoir Height (ft) Reservoir Acre Feet (AF) Blue Cut-Clipper-Western Meter (cfs) Hunter Plant Meter (cfs) Air Temperature (degF) Blue Cut-Clipper-Western Meter GPM (gpm) Hunter Plant Meter GPM (gpm) Reservoir Elevation (ft) Battery Voltage 24 (V) Hunter Plant Meter Total Gallons (gal) Pond Battery Voltage (V) Pond 24V Battery Voltage (V) Pipe PSI (PSI) K Gallons Total (gal) Signal Strength (db) Call Fails (ea) Total Fails (ea) Tries (ea) Water Level Sensor Upper Mammoth Meter (gpm) Upper Mammoth Meter (cfs)
06/29/2025 at 04:00AM MDT 13.5 25.3 95.1 955 54.7 23.4 60 24,538 10,494 5,995.1 25.4 13.4 25.2 20.4 13,529,803.00 64.92 0.00 114.00 7,999.00 8,545.00 19.04
06/29/2025 at 03:00AM MDT 13.5 25.7 95.1 955 55.0 23.4 60 24,677 10,490 5,995.1 25.4 13.4 25.2 20.4 13,529,176.00 64.85 0.00 114.00 7,999.00 8,511.67 18.96
06/29/2025 at 02:00AM MDT 13.5 26.1 95.1 956 56.5 23.4 60 25,338 10,485 5,995.1 25.5 13.4 25.3 20.2 13,528,556.00 64.88 0.00 114.00 7,999.00 8,751.67 19.50
06/29/2025 at 01:00AM MDT 13.5 26.5 95.1 956 56.8 23.4 60 25,489 10,481 5,995.1 25.5 13.4 25.3 20.2 13,527,935.00 64.88 0.00 114.00 7,999.00 8,825.00 19.66
06/29/2025 at 12:00AM MDT 13.5 26.9 95.1 956 56.9 23.4 60 25,538 10,484 5,995.1 25.5 13.4 25.3 20.2 13,527,318.00 64.83 0.00 114.00 7,999.00 8,863.33 19.75
06/28/2025 at 11:00PM MDT 13.5 27.1 95.1 957 57.6 23.4 60 25,832 10,480 5,995.1 25.5 13.4 25.3 20.0 13,526,698.00 64.88 0.00 114.00 7,999.00 9,028.33 20.12
06/28/2025 at 10:00PM MDT 13.5 27.2 95.1 958 58.6 23.4 60 26,281 10,479 5,995.1 25.6 13.5 25.4 19.8 13,526,081.00 64.83 0.00 114.00 7,999.00 9,250.00 20.61
06/28/2025 at 09:00PM MDT 13.6 27.1 95.2 959 58.2 23.4 60 26,131 10,483 5,995.2 25.9 13.5 25.6 19.9 13,525,467.00 64.87 0.00 114.00 7,999.00 9,126.67 20.33
06/28/2025 at 08:00PM MDT 13.6 27.0 95.2 959 54.5 23.4 60 24,464 10,503 5,995.2 26.8 13.5 26.7 20.5 13,524,850.00 64.88 0.00 114.00 7,999.00 8,491.67 18.92
06/28/2025 at 07:00PM MDT 13.6 26.9 95.2 959 53.1 23.4 60 23,828 10,508 5,995.2 27.2 13.5 26.9 20.5 13,524,222.00 64.87 0.00 114.00 7,999.00 8,261.67 18.41
06/28/2025 at 06:00PM MDT 13.6 26.7 95.2 959 52.6 23.4 60 23,627 10,506 5,995.2 27.3 13.5 26.9 20.8 13,523,587.00 64.10 0.00 114.00 7,999.00 8,305.00 18.50
06/28/2025 at 05:00PM MDT 13.6 26.5 95.2 959 52.0 23.4 60 23,353 10,501 5,995.2 27.3 13.5 27.0 20.7 13,522,952.00 65.02 0.00 114.00 7,999.00 8,690.00 19.36
06/28/2025 at 04:00PM MDT 13.6 25.8 95.2 959 52.4 20.5 60 23,502 9,213 5,995.2 27.7 13.5 27.0 20.9 13,522,325.00 65.20 0.00 114.00 7,999.00 8,840.00 19.70
06/28/2025 at 03:00PM MDT 13.6 25.1 95.2 958 51.4 9.8 60 23,086 4,412 5,995.2 28.6 13.5 27.0 21.8 13,521,777.00 65.35 0.00 114.00 7,999.00 9,003.33 20.06
06/28/2025 at 02:00PM MDT 13.6 24.5 95.1 957 51.3 9.8 60 23,033 4,411 5,995.1 29.0 13.5 27.0 21.9 13,521,537.00 65.52 0.00 114.00 7,999.00 8,920.00 19.87
06/28/2025 at 01:00PM MDT 13.6 24.0 95.1 956 51.0 9.8 60 22,888 4,413 5,995.1 29.0 13.5 27.5 21.9 13,521,297.00 65.43 0.00 114.00 7,999.00 9,133.33 20.35
06/28/2025 at 12:00PM MDT 13.6 23.6 95.1 955 48.3 9.8 60 21,677 4,414 5,995.1 28.9 13.5 27.9 22.1 13,521,057.00 65.55 0.00 114.00 7,999.00 9,156.67 20.40
06/28/2025 at 11:00AM MDT 13.6 23.4 95.1 954 47.9 9.8 60 21,509 4,413 5,995.1 27.9 13.5 27.9 22.2 13,520,817.00 65.53 0.00 114.00 7,999.00 9,328.33 20.78
06/28/2025 at 10:00AM MDT 13.6 23.3 95.1 953 45.6 9.9 60 20,446 4,419 5,995.1 27.1 13.5 27.7 22.4 13,520,577.00 65.42 0.00 114.00 7,999.00 9,425.00 21.00
06/28/2025 at 09:00AM MDT 13.6 23.4 95.1 952 48.8 9.8 60 21,896 4,408 5,995.1 25.8 13.5 26.3 21.9 13,520,337.00 65.38 0.00 114.00 7,999.00 10,221.67 22.77
06/28/2025 at 08:00AM MDT 13.6 23.6 95.1 952 49.8 9.8 60 22,346 4,404 5,995.1 25.4 13.5 25.4 21.8 13,520,097.00 64.70 0.00 114.00 7,999.00 10,403.33 23.18
06/28/2025 at 07:00AM MDT 13.6 24.0 95.1 952 54.9 10.3 60 24,627 4,610 5,995.1 25.3 13.5 25.2 21.1 13,519,857.00 65.10 0.00 114.00 7,999.00 10,783.33 24.03
06/28/2025 at 06:00AM MDT 13.6 24.5 95.1 953 55.9 23.3 60 25,103 10,474 5,995.1 25.3 13.5 25.1 20.0 13,519,603.00 65.13 0.00 114.00 7,999.00 10,543.33 23.49
06/28/2025 at 05:00AM MDT 13.5 25.0 95.1 954 55.2 23.4 60 24,759 10,489 5,995.1 25.4 13.4 25.2 20.1 13,518,994.00 65.12 0.00 114.00 7,999.00 10,018.33 22.32
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (degF) Reservoir Height (ft) Reservoir Acre Feet (AF) Blue Cut-Clipper-Western Meter (cfs) Hunter Plant Meter (cfs) Air Temperature (degF) Blue Cut-Clipper-Western Meter GPM (gpm) Hunter Plant Meter GPM (gpm) Reservoir Elevation (ft) Battery Voltage 24 (V) Hunter Plant Meter Total Gallons (gal) Pond Battery Voltage (V) Pond 24V Battery Voltage (V) Pipe PSI (PSI) K Gallons Total (gal) Signal Strength (db) Call Fails (ea) Total Fails (ea) Tries (ea) Water Level Sensor Upper Mammoth Meter (gpm) Upper Mammoth Meter (cfs)
06/28/2025 at 04:00AM MDT 13.5 25.4 95.1 955 54.9 23.4 60 24,645 10,498 5,995.1 25.4 13.4 25.2 20.2 13,518,373.00 65.25 0.00 114.00 7,999.00 9,931.67 22.13
06/28/2025 at 03:00AM MDT 13.5 25.8 95.1 957 55.3 23.4 60 24,828 10,489 5,995.1 25.4 13.4 25.2 20.1 13,517,745.00 65.17 0.00 114.00 7,999.00 9,991.67 22.26
06/28/2025 at 02:00AM MDT 13.5 26.3 95.1 958 55.5 23.4 60 24,927 10,480 5,995.1 25.5 13.4 25.3 20.0 13,517,123.00 65.15 0.00 114.00 7,999.00 10,035.00 22.36
06/28/2025 at 01:00AM MDT 13.5 26.7 95.2 959 55.9 23.4 60 25,104 10,484 5,995.2 25.5 13.4 25.3 20.0 13,516,507.00 65.18 0.00 114.00 7,999.00 10,015.00 22.31
06/28/2025 at 12:00AM MDT 13.5 27.1 95.2 961 55.9 23.4 60 25,087 10,482 5,995.2 25.5 13.4 25.3 20.0 13,515,888.00 65.20 0.00 114.00 7,999.00 10,013.33 22.31
06/27/2025 at 11:00PM MDT 13.5 27.4 95.2 962 55.5 23.4 60 24,901 10,481 5,995.2 25.5 13.4 25.3 20.2 13,515,274.00 65.27 0.00 114.00 7,999.00 10,253.33 22.84
06/27/2025 at 10:00PM MDT 13.5 27.5 95.2 964 55.8 23.4 60 25,061 10,491 5,995.2 25.6 13.4 25.4 19.9 13,514,657.00 65.22 0.00 114.00 7,999.00 10,556.67 23.52
06/27/2025 at 09:00PM MDT 13.6 27.4 95.2 965 55.6 23.4 60 24,960 10,482 5,995.2 25.8 13.5 25.5 20.0 13,514,039.00 65.20 0.00 114.00 7,999.00 10,625.00 23.67
06/27/2025 at 08:00PM MDT 13.6 27.2 95.3 967 55.2 23.4 60 24,781 10,492 5,995.3 26.7 13.5 26.4 20.1 13,513,422.00 65.22 0.00 114.00 7,999.00 10,066.67 22.43
06/27/2025 at 07:00PM MDT 13.6 26.9 95.3 968 55.0 23.4 60 24,672 10,495 5,995.3 27.3 13.5 26.9 20.2 13,512,799.00 65.30 0.00 114.00 7,999.00 9,463.33 21.08
06/27/2025 at 06:00PM MDT 13.6 26.6 95.3 969 55.3 23.4 60 24,798 10,495 5,995.3 27.3 13.5 26.9 20.3 13,512,171.00 65.35 0.00 114.00 7,999.00 9,286.67 20.69
06/27/2025 at 05:00PM MDT 13.6 26.0 95.3 969 53.1 23.4 60 23,850 10,504 5,995.3 27.3 13.5 27.0 20.5 13,511,544.00 65.52 0.00 114.00 7,999.00 8,878.33 19.78
06/27/2025 at 04:00PM MDT 13.6 25.3 95.3 970 52.5 23.4 60 23,560 10,501 5,995.3 27.8 13.5 27.0 20.6 13,510,908.00 65.40 0.00 114.00 7,999.00 9,308.33 20.74
06/27/2025 at 03:00PM MDT 13.6 24.6 95.3 971 52.3 23.4 60 23,491 10,511 5,995.3 28.7 13.5 27.0 20.5 13,510,277.00 65.38 0.00 114.00 7,999.00 9,571.67 21.33
06/27/2025 at 02:00PM MDT 13.6 24.0 95.3 972 53.5 23.4 60 24,002 10,505 5,995.3 29.0 13.5 27.1 20.6 13,509,642.00 65.62 0.00 114.00 7,999.00 9,503.33 21.17
06/27/2025 at 01:00PM MDT 13.6 23.4 95.3 973 54.0 23.4 60 24,254 10,503 5,995.3 29.0 13.5 27.6 20.4 13,509,007.00 65.50 0.00 114.00 7,999.00 9,516.67 21.20
06/27/2025 at 12:00PM MDT 13.6 23.1 95.4 974 53.9 23.4 60 24,207 10,501 5,995.4 28.9 13.5 27.9 20.3 13,508,377.00 65.47 0.00 114.00 7,999.00 9,581.67 21.35
06/27/2025 at 11:00AM MDT 13.6 22.8 95.4 975 52.4 23.4 60 23,514 10,502 5,995.4 28.0 13.5 28.0 20.7 13,507,747.00 65.55 0.00 114.00 7,999.00 9,416.67 20.98
06/27/2025 at 10:00AM MDT 13.6 22.8 95.4 976 51.6 23.4 60 23,144 10,508 5,995.4 27.1 13.5 27.8 20.6 13,507,118.00 65.52 0.00 114.00 7,999.00 10,243.33 22.82
06/27/2025 at 09:00AM MDT 13.6 22.8 95.4 977 53.1 23.4 60 23,852 10,504 5,995.4 26.0 13.5 26.4 20.4 13,506,484.00 65.63 0.00 114.00 7,999.00 10,341.67 23.04
06/27/2025 at 08:00AM MDT 13.6 23.0 95.4 979 54.5 23.4 60 24,476 10,487 5,995.4 25.5 13.5 25.5 20.3 13,505,849.00 65.42 0.00 114.00 7,999.00 10,451.67 23.29
06/27/2025 at 07:00AM MDT 13.6 23.4 95.4 980 57.5 23.3 60 25,809 10,476 5,995.4 25.3 13.5 25.2 19.9 13,505,227.00 65.02 0.00 114.00 7,999.00 10,541.67 23.49
06/27/2025 at 06:00AM MDT 13.5 23.9 95.5 982 60.1 23.4 60 26,953 10,479 5,995.5 25.3 13.5 25.1 19.5 13,504,613.00 65.10 0.00 114.00 7,999.00 10,516.67 23.43
06/27/2025 at 05:00AM MDT 13.5 24.3 95.5 984 58.8 23.4 60 26,383 10,484 5,995.5 25.3 13.4 25.1 19.8 13,503,997.00 64.97 0.00 114.00 7,999.00 9,936.67 22.14
06/27/2025 at 04:00AM MDT 13.5 24.7 95.5 986 58.4 23.4 60 26,190 10,491 5,995.5 25.4 13.4 25.2 20.0 13,503,378.00 65.20 0.00 114.00 7,999.00 9,755.00 21.73
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (degF) Reservoir Height (ft) Reservoir Acre Feet (AF) Blue Cut-Clipper-Western Meter (cfs) Hunter Plant Meter (cfs) Air Temperature (degF) Blue Cut-Clipper-Western Meter GPM (gpm) Hunter Plant Meter GPM (gpm) Reservoir Elevation (ft) Battery Voltage 24 (V) Hunter Plant Meter Total Gallons (gal) Pond Battery Voltage (V) Pond 24V Battery Voltage (V) Pipe PSI (PSI) K Gallons Total (gal) Signal Strength (db) Call Fails (ea) Total Fails (ea) Tries (ea) Water Level Sensor Upper Mammoth Meter (gpm) Upper Mammoth Meter (cfs)
06/27/2025 at 03:00AM MDT 13.5 25.1 95.5 988 58.0 23.4 60 26,028 10,483 5,995.5 25.4 13.4 25.2 20.1 13,502,759.00 65.12 0.00 114.00 7,999.00 9,736.67 21.69
06/27/2025 at 02:00AM MDT 13.5 25.5 95.6 990 58.5 23.4 60 26,255 10,485 5,995.6 25.4 13.4 25.3 19.9 13,502,142.00 65.02 0.00 114.00 7,999.00 9,888.33 22.03
06/27/2025 at 01:00AM MDT 13.5 25.8 95.6 992 58.3 23.4 60 26,182 10,484 5,995.6 25.5 13.4 25.3 20.0 13,501,529.00 65.03 0.00 114.00 7,999.00 9,895.00 22.05
06/27/2025 at 12:00AM MDT 13.5 26.1 95.6 993 57.6 23.4 60 25,833 10,488 5,995.6 25.5 13.4 25.3 20.1 13,500,913.00 64.98 0.00 114.00 7,999.00 9,826.67 21.89
06/26/2025 at 11:00PM MDT 13.5 26.4 95.6 995 58.2 23.4 60 26,134 10,485 5,995.6 25.5 13.4 25.3 20.0 13,500,290.00 64.92 0.00 114.00 7,999.00 9,928.33 22.12
06/26/2025 at 10:00PM MDT 13.5 26.6 95.7 998 58.8 23.4 60 26,405 10,478 5,995.7 25.5 13.4 25.4 19.9 13,499,672.00 65.00 0.00 114.00 7,999.00 10,095.00 22.49
06/26/2025 at 09:00PM MDT 13.6 26.7 95.7 1,000 59.7 23.3 60 26,805 10,471 5,995.7 25.7 13.5 25.5 19.7 13,499,059.00 65.17 0.00 114.00 7,999.00 10,400.00 23.17
06/26/2025 at 08:00PM MDT 13.6 26.6 95.7 1,002 58.6 23.3 60 26,294 10,475 5,995.7 26.4 13.5 26.4 19.9 13,498,450.00 65.25 0.00 114.00 7,999.00 10,271.67 22.89
06/26/2025 at 07:00PM MDT 13.6 26.3 95.8 1,004 58.6 23.4 60 26,286 10,483 5,995.8 26.7 13.5 26.9 19.9 13,497,837.00 65.23 0.00 114.00 7,999.00 10,198.33 22.72
06/26/2025 at 06:00PM MDT 13.6 25.8 95.8 1,007 56.9 23.4 60 25,522 10,491 5,995.8 27.2 13.5 27.0 20.1 13,497,219.00 65.35 0.00 114.00 7,999.00 10,313.33 22.98
06/26/2025 at 05:00PM MDT 13.6 25.1 95.8 1,009 54.0 23.4 60 24,241 10,510 5,995.8 27.6 13.5 27.0 20.6 13,496,597.00 65.43 0.00 114.00 7,999.00 9,843.33 21.93
06/26/2025 at 04:00PM MDT 13.6 24.3 95.9 1,011 53.5 20.7 60 24,008 9,274 5,995.9 28.4 13.5 27.1 20.8 13,495,964.00 65.52 0.00 114.00 7,999.00 10,073.33 22.44
06/26/2025 at 03:00PM MDT 13.6 23.5 95.9 1,012 51.4 9.8 60 23,080 4,418 5,995.9 28.6 13.5 27.1 22.0 13,495,408.00 65.48 0.00 114.00 7,999.00 10,076.67 22.45
06/26/2025 at 02:00PM MDT 13.6 22.8 95.9 1,013 49.0 9.9 59 21,982 4,419 5,995.9 29.0 13.5 27.1 22.2 13,495,168.00 65.63 0.00 114.00 7,999.00 10,280.00 22.90
06/26/2025 at 01:00PM MDT 13.6 22.3 95.9 1,013 47.1 9.9 59 21,150 4,420 5,995.9 29.0 13.5 27.7 22.4 13,494,928.00 65.48 0.00 114.00 7,999.00 10,413.33 23.20
06/26/2025 at 12:00PM MDT 13.6 22.0 95.9 1,014 47.3 9.8 59 21,224 4,419 5,995.9 28.9 13.5 28.0 22.4 13,494,688.00 65.68 0.00 114.00 7,999.00 10,340.00 23.04
06/26/2025 at 11:00AM MDT 13.6 21.7 95.9 1,015 47.8 9.8 59 21,474 4,417 5,995.9 28.0 13.5 28.1 22.4 13,494,448.00 65.52 0.00 114.00 7,999.00 9,921.67 22.11
06/26/2025 at 10:00AM MDT 13.6 21.6 95.9 1,015 46.1 9.8 59 20,700 4,416 5,995.9 27.1 13.5 27.8 22.6 13,494,208.00 65.38 0.00 114.00 7,999.00 10,000.00 22.28
06/26/2025 at 09:00AM MDT 13.6 21.6 95.9 1,016 46.3 9.8 60 20,780 4,418 5,995.9 25.7 13.5 26.4 22.4 13,493,968.00 65.43 0.00 114.00 7,999.00 10,860.00 24.20
06/26/2025 at 08:00AM MDT 13.6 21.8 95.9 1,016 45.1 9.9 60 20,241 4,421 5,995.9 25.4 13.5 25.3 22.6 13,493,728.00 65.33 0.00 114.00 7,999.00 10,525.00 23.45
06/26/2025 at 07:00AM MDT 13.6 22.1 95.9 1,016 44.7 9.9 60 20,045 4,423 5,995.9 25.3 13.5 25.2 22.7 13,493,488.00 65.33 0.00 114.00 7,999.00 10,548.33 23.50
06/26/2025 at 06:00AM MDT 13.6 22.6 95.9 1,017 45.9 9.9 60 20,592 4,434 5,995.9 25.3 13.5 25.1 22.6 13,493,248.00 65.40 0.00 114.00 7,999.00 10,475.00 23.34
06/26/2025 at 05:00AM MDT 13.5 23.0 95.9 1,018 45.0 23.3 60 20,204 10,475 5,995.9 25.3 13.4 25.1 21.7 13,493,006.00 65.30 0.00 114.00 7,999.00 9,800.00 21.83
06/26/2025 at 04:00AM MDT 13.5 23.4 96.0 1,019 45.2 23.5 60 20,287 10,541 5,996.0 25.4 13.4 25.2 21.6 13,492,357.00 65.18 0.00 114.00 7,999.00 9,781.67 21.79
06/26/2025 at 03:00AM MDT 13.5 23.8 96.0 1,021 45.3 23.5 60 20,344 10,540 5,996.0 25.4 13.4 25.2 21.5 13,491,702.00 65.30 0.00 114.00 7,999.00 10,251.67 22.84
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (degF) Reservoir Height (ft) Reservoir Acre Feet (AF) Blue Cut-Clipper-Western Meter (cfs) Hunter Plant Meter (cfs) Air Temperature (degF) Blue Cut-Clipper-Western Meter GPM (gpm) Hunter Plant Meter GPM (gpm) Reservoir Elevation (ft) Battery Voltage 24 (V) Hunter Plant Meter Total Gallons (gal) Pond Battery Voltage (V) Pond 24V Battery Voltage (V) Pipe PSI (PSI) K Gallons Total (gal) Signal Strength (db) Call Fails (ea) Total Fails (ea) Tries (ea) Water Level Sensor Upper Mammoth Meter (gpm) Upper Mammoth Meter (cfs)
06/26/2025 at 02:00AM MDT 13.5 24.2 96.0 1,022 46.1 23.5 60 20,676 10,542 5,996.0 25.4 13.4 25.3 21.5 13,491,049.00 65.17 0.00 114.00 7,999.00 10,295.00 22.94
06/26/2025 at 01:00AM MDT 13.5 24.6 96.0 1,024 47.1 23.5 60 21,151 10,540 5,996.0 25.5 13.4 25.3 21.3 13,490,394.00 65.13 0.00 114.00 7,999.00 10,281.67 22.91
06/26/2025 at 12:00AM MDT 13.5 24.9 96.0 1,026 47.0 23.5 60 21,094 10,532 5,996.0 25.5 13.4 25.3 21.3 13,489,746.00 65.23 0.00 114.00 7,999.00 10,296.67 22.94
06/25/2025 at 11:00PM MDT 13.5 25.1 96.1 1,027 47.6 23.5 60 21,341 10,533 5,996.1 25.5 13.4 25.3 21.3 13,489,097.00 65.08 0.00 114.00 7,999.00 10,456.67 23.30
06/25/2025 at 10:00PM MDT 13.5 25.2 96.1 1,029 46.3 23.5 60 20,791 10,539 5,996.1 25.6 13.5 25.4 21.4 13,488,447.00 65.23 0.00 114.00 7,999.00 10,610.00 23.64
06/25/2025 at 09:00PM MDT 13.6 25.1 96.1 1,031 45.0 23.5 60 20,195 10,535 5,996.1 26.0 13.5 25.7 21.5 13,487,795.00 65.28 0.00 114.00 7,999.00 10,688.33 23.81
06/25/2025 at 08:00PM MDT 13.6 24.8 96.1 1,032 46.0 23.5 60 20,639 10,540 5,996.1 27.3 13.5 27.0 21.4 13,487,145.00 65.17 0.00 114.00 7,999.00 10,588.33 23.59
06/25/2025 at 07:00PM MDT 13.6 24.5 96.2 1,034 46.5 23.5 60 20,871 10,540 5,996.2 28.5 13.5 27.1 21.5 13,486,493.00 65.65 0.00 114.00 7,999.00 9,780.00 21.79
06/25/2025 at 06:00PM MDT 13.6 24.2 96.2 1,035 45.0 23.5 60 20,178 10,544 5,996.2 28.3 13.5 27.1 21.8 13,485,843.00 65.55 0.00 114.00 7,999.00 9,346.67 20.82
06/25/2025 at 05:00PM MDT 13.6 23.8 96.2 1,037 44.6 23.5 60 20,034 10,551 5,996.2 28.2 13.5 27.2 21.9 13,485,191.00 65.48 0.00 114.00 7,999.00 9,285.00 20.69
06/25/2025 at 04:00PM MDT 13.6 23.4 96.2 1,038 45.7 23.5 60 20,522 10,548 5,996.2 28.7 13.5 27.2 21.7 13,484,537.00 65.30 0.00 114.00 7,999.00 9,416.67 20.98
06/25/2025 at 03:00PM MDT 13.6 23.0 96.2 1,038 45.8 13.1 60 20,565 5,890 5,996.2 28.9 13.5 27.2 22.5 13,483,882.00 65.37 0.00 114.00 7,999.00 9,551.67 21.28
06/25/2025 at 02:00PM MDT 13.6 22.7 96.2 1,039 46.0 9.9 60 20,654 4,420 5,996.2 28.8 13.5 27.5 22.8 13,483,543.00 65.42 0.00 114.00 7,999.00 9,568.33 21.32
06/25/2025 at 01:00PM MDT 13.6 22.5 96.2 1,040 46.6 9.9 60 20,935 4,419 5,996.2 28.6 13.5 27.9 22.7 13,483,303.00 65.17 0.00 114.00 7,999.00 9,603.33 21.40
06/25/2025 at 12:00PM MDT 13.6 22.2 96.2 1,040 48.4 9.8 60 21,728 4,412 5,996.2 28.1 13.5 27.5 22.6 13,483,063.00 65.33 0.00 114.00 7,999.00 9,588.33 21.36
06/25/2025 at 11:00AM MDT 13.6 21.9 96.2 1,040 50.3 9.8 60 22,554 4,413 5,996.2 28.1 13.5 28.1 22.3 13,482,823.00 65.52 0.00 114.00 7,999.00 9,655.00 21.51
06/25/2025 at 10:00AM MDT 13.6 21.8 96.2 1,041 50.4 9.8 60 22,617 4,406 5,996.2 27.1 13.5 27.9 22.3 13,482,583.00 65.43 0.00 114.00 7,999.00 10,008.33 22.30
06/25/2025 at 09:00AM MDT 13.6 21.9 96.2 1,041 52.4 9.8 60 23,504 4,411 5,996.2 26.0 13.5 26.5 22.1 13,482,343.00 65.30 0.00 114.00 7,999.00 9,665.00 21.53
06/25/2025 at 08:00AM MDT 13.6 22.1 96.3 1,042 53.0 9.8 60 23,778 4,409 5,996.3 25.5 13.5 25.6 22.0 13,482,103.00 65.32 0.00 114.00 7,999.00 10,061.67 22.42
06/25/2025 at 07:00AM MDT 13.6 22.5 96.3 1,043 53.8 9.8 60 24,164 4,409 5,996.3 25.3 13.5 25.2 21.9 13,481,863.00 65.23 0.00 114.00 7,999.00 10,263.33 22.87
06/25/2025 at 06:00AM MDT 13.5 22.9 96.3 1,045 55.4 17.2 60 24,857 7,728 5,996.3 25.3 13.5 25.1 21.1 13,481,623.00 65.30 0.00 114.00 7,999.00 10,090.00 22.48
06/25/2025 at 05:00AM MDT 13.5 23.3 96.3 1,047 54.3 23.5 60 24,390 10,526 5,996.3 25.3 13.4 25.1 20.9 13,481,164.00 65.30 0.00 114.00 7,999.00 9,085.00 20.24
06/25/2025 at 04:00AM MDT 13.5 23.7 96.3 1,049 54.5 23.5 60 24,443 10,526 5,996.3 25.4 13.4 25.2 21.0 13,480,514.00 65.22 0.00 114.00 7,999.00 8,871.67 19.77
06/25/2025 at 03:00AM MDT 13.5 24.1 96.4 1,051 54.8 23.5 60 24,595 10,523 5,996.4 25.4 13.4 25.2 20.9 13,479,865.00 65.03 0.00 114.00 7,999.00 8,858.33 19.74
06/25/2025 at 02:00AM MDT 13.5 24.6 96.4 1,053 54.6 23.5 60 24,491 10,526 5,996.4 25.4 13.4 25.3 20.9 13,479,221.00 64.90 0.00 114.00 7,999.00 9,020.00 20.10
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (degF) Reservoir Height (ft) Reservoir Acre Feet (AF) Blue Cut-Clipper-Western Meter (cfs) Hunter Plant Meter (cfs) Air Temperature (degF) Blue Cut-Clipper-Western Meter GPM (gpm) Hunter Plant Meter GPM (gpm) Reservoir Elevation (ft) Battery Voltage 24 (V) Hunter Plant Meter Total Gallons (gal) Pond Battery Voltage (V) Pond 24V Battery Voltage (V) Pipe PSI (PSI) K Gallons Total (gal) Signal Strength (db) Call Fails (ea) Total Fails (ea) Tries (ea) Water Level Sensor Upper Mammoth Meter (gpm) Upper Mammoth Meter (cfs)
06/25/2025 at 01:00AM MDT 13.5 25.0 96.4 1,055 55.2 23.5 60 24,795 10,528 5,996.4 25.5 13.4 25.3 20.8 13,478,576.00 64.97 0.00 114.00 7,999.00 8,986.67 20.02
06/25/2025 at 12:00AM MDT 13.5 25.4 96.4 1,057 55.2 23.4 60 24,769 10,521 5,996.4 25.5 13.4 25.3 20.8 13,477,926.00 65.17 0.00 114.00 7,999.00 8,933.33 19.90
06/24/2025 at 11:00PM MDT 13.5 25.7 96.5 1,060 55.5 23.4 60 24,917 10,522 5,996.5 25.5 13.4 25.3 20.9 13,477,288.00 65.12 0.00 114.00 7,999.00 8,965.00 19.97
06/24/2025 at 10:00PM MDT 13.5 25.9 96.5 1,062 55.7 23.4 60 25,005 10,514 5,996.5 25.5 13.5 25.4 20.9 13,476,644.00 65.03 0.00 114.00 7,999.00 8,820.00 19.65
06/24/2025 at 09:00PM MDT 13.6 26.0 96.5 1,064 56.5 23.5 60 25,345 10,524 5,996.5 25.8 13.5 25.5 20.8 13,476,001.00 65.13 0.00 114.00 7,999.00 8,445.00 18.82
06/24/2025 at 08:00PM MDT 13.6 25.8 96.6 1,066 55.1 20.7 60 24,750 9,282 5,996.6 26.6 13.5 26.5 21.3 13,475,357.00 65.28 0.00 114.00 7,999.00 8,300.00 18.49
06/24/2025 at 07:00PM MDT 13.6 25.6 96.6 1,067 55.4 9.8 60 24,871 4,417 5,996.6 27.1 13.5 27.1 22.2 13,474,797.00 65.10 0.00 114.00 7,999.00 8,161.67 18.18
06/24/2025 at 06:00PM MDT 13.6 25.2 96.6 1,068 57.6 9.9 60 25,854 4,420 5,996.6 27.1 13.5 27.1 22.0 13,474,557.00 65.25 0.00 114.00 7,999.00 7,825.00 17.43
06/24/2025 at 05:00PM MDT 13.6 24.7 96.6 1,069 56.1 9.8 60 25,197 4,418 5,996.6 27.3 13.5 27.1 22.3 13,474,317.00 65.15 0.00 114.00 7,999.00 7,458.33 16.62
06/24/2025 at 04:00PM MDT 13.6 24.0 96.6 1,070 56.2 9.8 60 25,222 4,418 5,996.6 28.3 13.5 27.1 22.2 13,474,077.00 65.32 0.00 114.00 7,999.00 7,516.67 16.75
06/24/2025 at 03:00PM MDT 13.6 23.3 96.6 1,070 56.4 9.8 60 25,298 4,416 5,996.6 28.5 13.5 27.2 22.2 13,473,837.00 65.43 0.00 114.00 7,999.00 7,496.67 16.70
06/24/2025 at 02:00PM MDT 13.6 22.6 96.6 1,072 55.3 9.8 60 24,818 4,417 5,996.6 28.9 13.5 27.2 22.3 13,473,597.00 65.22 0.00 114.00 7,999.00 7,718.33 17.20
06/24/2025 at 01:00PM MDT 13.6 22.1 96.6 1,072 55.0 9.8 60 24,693 4,413 5,996.6 28.9 13.5 27.7 22.4 13,473,357.00 65.25 0.00 114.00 7,999.00 7,641.67 17.03
06/24/2025 at 12:00PM MDT 13.6 21.8 96.7 1,073 52.5 9.9 60 23,564 4,420 5,996.7 28.9 13.5 28.1 22.6 13,473,117.00 65.22 0.00 114.00 7,999.00 7,933.33 17.68
06/24/2025 at 11:00AM MDT 13.6 21.6 96.7 1,073 48.9 13.9 60 21,954 6,245 5,996.7 28.1 13.5 28.1 22.6 13,472,877.00 65.22 0.00 114.00 7,999.00 8,191.67 18.25
