Adobe Reservoir




Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (degF) Reservoir Height (ft) Reservoir Acre Feet (AF) Blue Cut-Clipper-Western Meter (cfs) Hunter Plant Meter (cfs) Air Temperature (degF) Blue Cut-Clipper-Western Meter GPM (gpm) Hunter Plant Meter GPM (gpm) Reservoir Elevation (ft) Battery Voltage 24 (V) Hunter Plant Meter Total Gallons (gal) Pond Battery Voltage (V) Pond 24V Battery Voltage (V) Pipe PSI (PSI) K Gallons Total (gal) Signal Strength (db) Call Fails (ea) Total Fails (ea) Tries (ea) Water Level Sensor Upper Mammoth Meter (gpm) Upper Mammoth Meter (cfs)
04/29/2025 at 05:00AM MDT 13.5 13.9 96.9 1,090 28.8 1.0 51 12,905 450 5,996.9 24.9 13.5 25.0 25.4 12,889,590.00 64.97 0.00 112.00 7,999.00 4,326.67 9.64
04/29/2025 at 04:00AM MDT 13.5 14.3 96.9 1,091 28.8 11.7 51 12,918 5,231 5,996.9 25.0 13.5 25.1 25.0 12,889,590.00 64.97 0.00 112.00 7,999.00 4,298.33 9.58
04/29/2025 at 03:00AM MDT 13.5 14.7 96.9 1,093 28.8 14.8 51 12,913 6,629 5,996.9 25.0 13.5 25.1 24.8 12,889,264.00 64.97 0.00 112.00 7,999.00 4,288.33 9.55
04/29/2025 at 02:00AM MDT 13.5 15.2 96.9 1,095 29.1 14.8 51 13,067 6,648 5,996.9 25.1 13.5 25.2 24.8 12,888,844.00 64.97 0.00 112.00 7,999.00 4,353.33 9.70
04/29/2025 at 01:00AM MDT 13.5 15.6 97.0 1,098 29.4 14.8 51 13,193 6,638 5,997.0 25.1 13.5 25.2 24.9 12,888,424.00 64.97 0.00 112.00 7,999.00 4,271.67 9.52
04/29/2025 at 12:00AM MDT 13.5 15.9 97.0 1,100 29.5 14.8 51 13,217 6,645 5,997.0 25.1 13.5 25.2 24.8 12,888,004.00 64.97 0.00 112.00 7,999.00 4,311.67 9.61
04/28/2025 at 11:00PM MDT 13.5 16.3 97.0 1,103 29.5 14.8 51 13,220 6,633 5,997.0 25.1 13.5 25.3 24.8 12,887,584.00 65.00 0.00 112.00 7,999.00 4,516.67 10.06
04/28/2025 at 10:00PM MDT 13.5 16.5 97.1 1,105 29.7 14.8 51 13,343 6,628 5,997.1 25.1 13.5 25.3 24.8 12,887,164.00 64.92 0.00 112.00 7,999.00 4,911.67 10.94
04/28/2025 at 09:00PM MDT 13.6 16.6 97.1 1,108 30.3 3.8 51 13,575 1,692 5,997.1 25.3 13.5 25.4 25.2 12,886,744.00 64.95 0.00 112.00 7,999.00 5,046.67 11.24
04/28/2025 at 08:00PM MDT 13.6 16.4 97.1 1,109 29.9 1.0 51 13,401 453 5,997.1 25.9 13.5 25.7 25.4 12,886,661.00 65.00 0.00 112.00 7,999.00 4,925.00 10.97
04/28/2025 at 07:00PM MDT 13.6 16.0 97.1 1,110 29.8 1.0 51 13,386 458 5,997.1 26.7 13.5 27.2 25.4 12,886,661.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 4,716.67 10.51
04/28/2025 at 06:00PM MDT 13.6 15.3 97.1 1,109 26.5 1.0 51 11,911 458 5,997.1 26.9 13.5 27.8 25.7 12,886,661.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 4,163.33 9.28
04/28/2025 at 05:00PM MDT 13.6 14.4 97.1 1,108 25.5 1.0 51 11,463 457 5,997.1 27.4 13.5 27.9 25.7 12,886,661.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 4,373.33 9.74
04/28/2025 at 04:00PM MDT 13.6 13.7 97.1 1,105 23.8 1.0 51 10,665 459 5,997.1 28.8 13.5 27.9 25.8 12,886,661.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 3,746.67 8.35
04/28/2025 at 03:00PM MDT 13.6 13.2 97.1 1,106 22.8 11.4 51 10,222 5,100 5,997.1 29.1 13.5 28.1 25.5 12,886,660.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 3,453.33 7.69
04/28/2025 at 02:00PM MDT 13.6 12.8 97.1 1,106 20.8 14.8 51 9,316 6,663 5,997.1 29.0 13.5 28.9 25.5 12,886,345.00 64.95 0.00 112.00 7,999.00 3,296.67 7.35
04/28/2025 at 01:00PM MDT 13.6 12.6 97.1 1,107 19.5 14.8 51 8,734 6,661 5,997.1 29.0 13.5 28.9 25.6 12,885,925.00 65.00 0.00 112.00 7,999.00 3,251.67 7.25
04/28/2025 at 12:00PM MDT 13.6 12.5 97.1 1,111 19.7 14.8 51 8,836 6,653 5,997.1 28.0 13.5 28.9 25.6 12,885,505.00 65.02 0.00 112.00 7,999.00 3,335.00 7.43
04/28/2025 at 11:00AM MDT 13.6 12.5 97.1 1,111 19.5 14.8 51 8,763 6,659 5,997.1 27.3 13.5 28.0 25.6 12,885,085.00 65.00 0.00 112.00 7,999.00 3,245.00 7.23
04/28/2025 at 10:00AM MDT 13.6 12.6 97.1 1,110 18.3 3.8 51 8,203 1,696 5,997.1 26.7 13.5 27.0 26.0 12,884,665.00 65.05 0.00 112.00 7,999.00 3,531.67 7.87
04/28/2025 at 09:00AM MDT 13.6 12.8 97.1 1,108 17.7 1.0 51 7,925 458 5,997.1 25.8 13.5 26.1 26.2 12,884,581.00 64.95 0.00 112.00 7,999.00 2,636.67 5.88
04/28/2025 at 08:00AM MDT 13.6 13.1 97.1 1,108 18.1 1.0 51 8,103 457 5,997.1 25.1 13.5 25.3 26.2 12,884,579.00 64.95 0.00 112.00 7,999.00 2,383.33 5.31
04/28/2025 at 07:00AM MDT 13.6 13.5 97.1 1,111 18.7 1.0 51 8,371 460 5,997.1 24.9 13.5 25.0 26.2 12,884,579.00 65.00 0.00 112.00 7,999.00 2,298.33 5.12
04/28/2025 at 06:00AM MDT 13.5 13.9 97.1 1,111 18.4 1.0 51 8,259 461 5,997.1 24.9 13.5 25.0 26.2 12,884,579.00 64.98 0.00 112.00 7,999.00 2,118.33 4.72
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (degF) Reservoir Height (ft) Reservoir Acre Feet (AF) Blue Cut-Clipper-Western Meter (cfs) Hunter Plant Meter (cfs) Air Temperature (degF) Blue Cut-Clipper-Western Meter GPM (gpm) Hunter Plant Meter GPM (gpm) Reservoir Elevation (ft) Battery Voltage 24 (V) Hunter Plant Meter Total Gallons (gal) Pond Battery Voltage (V) Pond 24V Battery Voltage (V) Pipe PSI (PSI) K Gallons Total (gal) Signal Strength (db) Call Fails (ea) Total Fails (ea) Tries (ea) Water Level Sensor Upper Mammoth Meter (gpm) Upper Mammoth Meter (cfs)
04/28/2025 at 05:00AM MDT 13.5 14.3 97.1 1,110 17.5 1.0 51 7,836 462 5,997.1 25.0 13.5 25.0 26.3 12,884,579.00 64.98 0.00 112.00 7,999.00 1,295.00 2.89
04/28/2025 at 04:00AM MDT 13.5 14.7 97.1 1,109 17.1 1.0 51 7,658 460 5,997.1 25.0 13.5 25.1 26.3 12,884,579.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 1,066.67 2.38
04/28/2025 at 03:00AM MDT 13.5 15.1 97.1 1,108 17.0 13.9 52 7,610 6,220 5,997.1 25.0 13.5 25.1 25.9 12,884,578.00 64.97 0.00 112.00 7,999.00 1,041.67 2.32
04/28/2025 at 02:00AM MDT 13.5 15.6 97.1 1,108 16.8 14.9 52 7,519 6,667 5,997.1 25.1 13.5 25.2 25.9 12,884,188.00 65.02 0.00 112.00 7,999.00 1,160.00 2.58
04/28/2025 at 01:00AM MDT 13.5 16.0 97.1 1,108 16.9 14.9 52 7,588 6,668 5,997.1 25.1 13.5 25.2 25.9 12,883,768.00 64.97 0.00 112.00 7,999.00 1,138.33 2.54
04/28/2025 at 12:00AM MDT 13.5 16.5 97.1 1,108 18.4 14.9 52 8,245 6,666 5,997.1 25.1 13.5 25.2 25.8 12,883,348.00 65.00 0.00 112.00 7,999.00 1,008.33 2.25
04/27/2025 at 11:00PM MDT 13.5 17.0 97.1 1,108 18.6 14.9 52 8,366 6,669 5,997.1 25.1 13.5 25.3 25.8 12,882,928.00 64.98 0.00 112.00 7,999.00 1,066.67 2.38
04/27/2025 at 10:00PM MDT 13.5 17.4 97.1 1,108 19.4 14.2 52 8,721 6,355 5,997.1 25.2 13.5 25.3 25.8 12,882,508.00 64.95 0.00 112.00 7,999.00 1,161.67 2.59
04/27/2025 at 09:00PM MDT 13.6 17.7 97.1 1,108 20.1 1.0 52 9,006 458 5,997.1 25.3 13.5 25.4 26.2 12,882,109.00 64.97 0.00 112.00 7,999.00 1,098.33 2.45
04/27/2025 at 08:00PM MDT 13.6 17.9 97.1 1,106 22.7 1.0 52 10,206 457 5,997.1 26.2 13.5 26.0 26.0 12,882,109.00 64.95 0.00 112.00 7,999.00 1,063.33 2.37
04/27/2025 at 07:00PM MDT 13.6 18.0 97.1 1,106 26.2 1.0 52 11,759 455 5,997.1 26.9 13.5 27.7 25.9 12,882,109.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 925.00 2.06
04/27/2025 at 06:00PM MDT 13.6 18.0 97.1 1,105 27.2 1.0 52 12,194 460 5,997.1 26.9 13.5 27.7 25.9 12,882,109.00 64.50 0.00 112.00 7,999.00 945.00 2.11
04/27/2025 at 05:00PM MDT 13.6 17.7 97.1 1,105 27.6 1.0 51 12,397 460 5,997.1 26.9 13.5 27.8 25.8 12,882,109.00 64.95 0.00 112.00 7,999.00 1,005.00 2.24
04/27/2025 at 04:00PM MDT 13.6 17.2 97.0 1,102 27.2 1.0 51 12,224 455 5,997.0 26.9 13.5 27.7 25.8 12,882,109.00 64.87 0.00 112.00 7,999.00 990.00 2.21
04/27/2025 at 03:00PM MDT 13.6 16.5 97.0 1,100 26.7 13.7 51 11,997 6,127 5,997.0 28.2 13.5 27.7 25.4 12,882,108.00 64.85 0.00 112.00 7,999.00 916.67 2.04
04/27/2025 at 02:00PM MDT 13.6 15.9 96.9 1,096 26.8 14.8 51 12,041 6,654 5,996.9 29.1 13.5 27.9 25.4 12,881,723.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 983.33 2.19
04/27/2025 at 01:00PM MDT 13.6 15.5 96.9 1,096 27.1 14.8 51 12,180 6,651 5,996.9 29.0 13.5 28.5 25.4 12,881,303.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 991.67 2.21
04/27/2025 at 12:00PM MDT 13.6 15.3 96.9 1,095 26.9 14.8 51 12,054 6,654 5,996.9 29.0 13.5 28.6 25.3 12,880,883.00 64.85 0.00 112.00 7,999.00 996.67 2.22
04/27/2025 at 11:00AM MDT 13.6 15.3 96.9 1,095 25.2 14.8 51 11,286 6,661 5,996.9 28.1 13.5 28.6 25.5 12,880,463.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 986.67 2.20
04/27/2025 at 10:00AM MDT 13.6 15.4 96.9 1,092 24.3 5.3 51 10,887 2,393 5,996.9 26.9 13.5 27.1 25.8 12,880,043.00 64.92 0.00 112.00 7,999.00 1,086.67 2.42
04/27/2025 at 09:00AM MDT 13.6 15.8 96.9 1,089 26.2 1.0 51 11,769 453 5,996.9 26.0 13.5 26.2 25.8 12,879,912.00 64.87 0.00 112.00 7,999.00 1,245.00 2.77
04/27/2025 at 08:00AM MDT 13.6 16.2 96.8 1,089 28.1 1.0 51 12,601 452 5,996.8 25.0 13.5 25.2 25.7 12,879,912.00 64.97 0.00 112.00 7,999.00 1,815.00 4.04
04/27/2025 at 07:00AM MDT 13.6 16.7 96.9 1,089 31.4 1.0 52 14,095 451 5,996.9 24.9 13.5 25.1 25.4 12,879,912.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 2,946.67 6.57
04/27/2025 at 06:00AM MDT 13.5 17.2 96.9 1,089 31.7 1.0 52 14,233 447 5,996.9 24.9 13.5 25.0 25.3 12,879,912.00 64.92 0.00 112.00 7,999.00 2,976.67 6.63
04/27/2025 at 05:00AM MDT 13.5 17.6 96.8 1,087 31.5 1.0 52 14,133 447 5,996.8 24.9 13.5 25.1 25.3 12,879,912.00 64.98 0.00 112.00 7,999.00 3,173.33 7.07
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (degF) Reservoir Height (ft) Reservoir Acre Feet (AF) Blue Cut-Clipper-Western Meter (cfs) Hunter Plant Meter (cfs) Air Temperature (degF) Blue Cut-Clipper-Western Meter GPM (gpm) Hunter Plant Meter GPM (gpm) Reservoir Elevation (ft) Battery Voltage 24 (V) Hunter Plant Meter Total Gallons (gal) Pond Battery Voltage (V) Pond 24V Battery Voltage (V) Pipe PSI (PSI) K Gallons Total (gal) Signal Strength (db) Call Fails (ea) Total Fails (ea) Tries (ea) Water Level Sensor Upper Mammoth Meter (gpm) Upper Mammoth Meter (cfs)
04/27/2025 at 04:00AM MDT 13.5 18.1 96.8 1,085 31.5 1.6 52 14,148 721 5,996.8 25.0 13.5 25.1 25.2 12,879,912.00 65.00 0.00 112.00 7,999.00 3,823.33 8.52
04/27/2025 at 03:00AM MDT 13.5 18.6 96.8 1,084 31.4 14.8 52 14,113 6,642 5,996.8 25.0 13.4 25.2 24.7 12,879,892.00 64.92 0.00 112.00 7,999.00 3,785.00 8.43
04/27/2025 at 02:00AM MDT 13.5 19.1 96.8 1,083 31.6 14.8 52 14,198 6,647 5,996.8 25.0 13.4 25.2 24.6 12,879,472.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 3,995.00 8.90
04/27/2025 at 01:00AM MDT 13.5 19.6 96.8 1,083 31.7 14.8 52 14,219 6,636 5,996.8 25.1 13.4 25.2 24.6 12,879,052.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 4,025.00 8.97
04/27/2025 at 12:00AM MDT 13.5 20.0 96.8 1,082 31.6 14.8 52 14,192 6,637 5,996.8 25.1 13.4 25.2 24.6 12,878,632.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 3,868.33 8.62
04/26/2025 at 11:00PM MDT 13.5 20.4 96.8 1,081 32.0 14.8 52 14,342 6,638 5,996.8 25.1 13.4 25.3 24.6 12,878,212.00 64.92 0.00 112.00 7,999.00 3,983.33 8.87
04/26/2025 at 10:00PM MDT 13.5 20.8 96.8 1,082 32.3 14.8 52 14,511 6,636 5,996.8 25.2 13.4 25.3 24.5 12,877,792.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 4,323.33 9.63
04/26/2025 at 09:00PM MDT 13.6 21.1 96.8 1,081 32.9 12.9 52 14,786 5,775 5,996.8 25.3 13.5 25.4 24.6 12,877,372.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 4,403.33 9.81
04/26/2025 at 08:00PM MDT 13.6 21.1 96.7 1,080 31.2 1.0 51 13,998 452 5,996.7 26.3 13.5 25.7 25.3 12,877,010.00 64.85 0.00 112.00 7,999.00 3,836.67 8.55
04/26/2025 at 07:00PM MDT 13.6 20.8 96.7 1,079 28.9 1.0 51 12,950 452 5,996.7 26.9 13.5 27.3 25.4 12,877,010.00 64.85 0.00 112.00 7,999.00 3,915.00 8.72
04/26/2025 at 06:00PM MDT 13.6 20.4 96.7 1,077 29.7 1.0 51 13,330 448 5,996.7 26.9 13.5 27.4 25.3 12,877,010.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 3,886.67 8.66
04/26/2025 at 05:00PM MDT 13.6 19.7 96.7 1,073 30.1 1.0 51 13,512 444 5,996.7 26.9 13.5 27.5 25.3 12,877,010.00 64.87 0.00 112.00 7,999.00 3,676.67 8.19
04/26/2025 at 04:00PM MDT 13.6 18.9 96.6 1,069 29.4 1.0 51 13,206 451 5,996.6 26.9 13.5 27.5 25.3 12,877,010.00 64.85 0.00 112.00 7,999.00 3,660.00 8.15
04/26/2025 at 03:00PM MDT 13.6 18.0 96.6 1,067 28.6 3.5 51 12,825 1,558 5,996.6 26.9 13.5 27.5 25.3 12,877,010.00 64.83 0.00 112.00 7,999.00 3,610.00 8.04
04/26/2025 at 02:00PM MDT 13.6 17.4 96.6 1,066 25.7 14.8 51 11,529 6,647 5,996.6 28.8 13.5 27.5 25.0 12,876,932.00 64.87 0.00 112.00 7,999.00 3,645.00 8.12
04/26/2025 at 01:00PM MDT 13.6 16.8 96.5 1,064 25.6 14.8 51 11,499 6,646 5,996.5 29.0 13.5 28.0 25.0 12,876,512.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 3,665.00 8.17
04/26/2025 at 12:00PM MDT 13.6 16.4 96.5 1,063 25.2 14.8 51 11,286 6,651 5,996.5 29.0 13.5 28.4 25.0 12,876,092.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 3,701.67 8.25
04/26/2025 at 11:00AM MDT 13.6 16.2 96.5 1,062 25.8 14.8 51 11,575 6,638 5,996.5 28.8 13.5 28.5 24.9 12,875,672.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 3,691.67 8.23
04/26/2025 at 10:00AM MDT 13.6 16.2 96.5 1,062 24.4 13.8 51 10,966 6,203 5,996.5 27.3 13.5 28.3 25.0 12,875,252.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 4,180.00 9.31
04/26/2025 at 09:00AM MDT 13.6 16.2 96.5 1,060 23.4 1.0 51 10,486 449 5,996.5 25.6 13.5 26.4 25.6 12,874,862.00 64.83 0.00 112.00 7,999.00 4,115.00 9.17
04/26/2025 at 08:00AM MDT 13.6 16.5 96.5 1,062 24.8 1.0 51 11,109 447 5,996.5 25.0 13.5 25.2 25.5 12,874,862.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 4,138.33 9.22
04/26/2025 at 07:00AM MDT 13.6 16.8 96.5 1,062 26.5 1.0 51 11,888 450 5,996.5 24.9 13.5 25.0 25.4 12,874,862.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 4,258.33 9.49
04/26/2025 at 06:00AM MDT 13.5 17.2 96.5 1,060 27.2 1.0 51 12,205 445 5,996.5 24.9 13.5 25.0 25.3 12,874,862.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 4,173.33 9.30
04/26/2025 at 05:00AM MDT 13.5 17.5 96.5 1,058 27.7 1.0 51 12,411 447 5,996.5 24.9 13.5 25.1 25.3 12,874,862.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 3,891.67 8.67
04/26/2025 at 04:00AM MDT 13.5 17.8 96.4 1,056 27.6 1.0 51 12,387 450 5,996.4 25.0 13.5 25.1 25.3 12,874,862.00 64.95 0.00 112.00 7,999.00 3,896.67 8.68
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (degF) Reservoir Height (ft) Reservoir Acre Feet (AF) Blue Cut-Clipper-Western Meter (cfs) Hunter Plant Meter (cfs) Air Temperature (degF) Blue Cut-Clipper-Western Meter GPM (gpm) Hunter Plant Meter GPM (gpm) Reservoir Elevation (ft) Battery Voltage 24 (V) Hunter Plant Meter Total Gallons (gal) Pond Battery Voltage (V) Pond 24V Battery Voltage (V) Pipe PSI (PSI) K Gallons Total (gal) Signal Strength (db) Call Fails (ea) Total Fails (ea) Tries (ea) Water Level Sensor Upper Mammoth Meter (gpm) Upper Mammoth Meter (cfs)
04/26/2025 at 03:00AM MDT 13.5 18.1 96.4 1,054 27.6 1.0 51 12,374 449 5,996.4 25.0 13.4 25.2 25.3 12,874,862.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 3,983.33 8.87
04/26/2025 at 02:00AM MDT 13.5 18.4 96.4 1,052 27.9 8.9 51 12,529 4,013 5,996.4 25.0 13.4 25.2 24.9 12,874,862.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 4,031.67 8.98
04/26/2025 at 01:00AM MDT 13.5 18.7 96.4 1,050 28.8 14.8 51 12,923 6,635 5,996.4 25.1 13.4 25.2 24.6 12,874,619.00 64.92 0.00 112.00 7,999.00 3,931.67 8.76
04/26/2025 at 12:00AM MDT 13.5 19.0 96.3 1,049 29.7 14.8 51 13,319 6,631 5,996.3 25.1 13.4 25.2 24.6 12,874,199.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 3,818.33 8.51
04/25/2025 at 11:00PM MDT 13.5 19.3 96.4 1,051 29.7 14.8 51 13,328 6,633 5,996.4 25.1 13.4 25.3 24.6 12,873,779.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 3,925.00 8.74
04/25/2025 at 10:00PM MDT 13.5 19.7 96.4 1,051 29.9 14.8 51 13,402 6,627 5,996.4 25.2 13.4 25.3 24.5 12,873,359.00 64.85 0.00 112.00 7,999.00 4,145.00 9.24
04/25/2025 at 09:00PM MDT 13.6 19.8 96.4 1,050 29.6 14.8 51 13,296 6,645 5,996.4 25.3 13.5 25.4 24.6 12,872,939.00 64.83 0.00 112.00 7,999.00 4,115.00 9.17
04/25/2025 at 08:00PM MDT 13.6 19.8 96.4 1,049 29.8 3.3 51 13,386 1,480 5,996.4 26.2 13.5 25.9 25.1 12,872,519.00 64.87 0.00 112.00 7,999.00 3,465.00 7.72
04/25/2025 at 07:00PM MDT 13.6 19.5 96.3 1,048 30.4 1.0 51 13,663 429 5,996.3 26.9 13.5 27.4 25.2 12,872,448.00 64.87 0.00 112.00 7,999.00 3,478.33 7.75
04/25/2025 at 06:00PM MDT 13.6 19.1 96.3 1,043 31.2 1.0 51 13,997 434 5,996.3 26.9 13.5 27.5 25.1 12,872,448.00 64.92 0.00 112.00 7,999.00 3,590.00 8.00
04/25/2025 at 05:00PM MDT 13.6 18.4 96.3 1,042 30.4 1.0 51 13,655 429 5,996.3 26.9 13.5 27.5 25.1 12,872,448.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 3,541.67 7.89
04/25/2025 at 04:00PM MDT 13.6 17.7 96.3 1,042 32.7 1.0 51 14,657 427 5,996.3 26.9 13.5 27.6 25.0 12,872,448.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 3,531.67 7.87
04/25/2025 at 03:00PM MDT 13.6 16.9 96.2 1,039 33.8 1.0 51 15,186 431 5,996.2 28.1 13.5 27.6 24.9 12,872,448.00 64.83 0.00 112.00 7,999.00 3,563.33 7.94
04/25/2025 at 02:00PM MDT 13.6 16.1 96.2 1,039 33.7 4.6 51 15,107 2,085 5,996.2 28.6 13.5 27.7 24.8 12,872,448.00 64.85 0.00 112.00 7,999.00 3,635.00 8.10
04/25/2025 at 01:00PM MDT 13.6 15.5 96.2 1,036 34.1 14.8 51 15,323 6,638 5,996.2 29.0 13.5 28.2 24.3 12,872,336.00 64.83 0.00 112.00 7,999.00 3,590.00 8.00
04/25/2025 at 12:00PM MDT 13.6 15.0 96.2 1,035 32.8 14.8 51 14,737 6,641 5,996.2 29.1 13.5 28.6 24.4 12,871,916.00 64.87 0.00 112.00 7,999.00 3,491.67 7.78
04/25/2025 at 11:00AM MDT 13.6 14.7 96.2 1,035 34.5 14.8 51 15,477 6,621 5,996.2 28.8 13.5 28.6 24.2 12,871,496.00 64.82 0.00 112.00 7,999.00 3,660.00 8.15
04/25/2025 at 10:00AM MDT 13.6 14.6 96.2 1,035 34.5 14.8 51 15,468 6,622 5,996.2 27.3 13.5 28.0 24.2 12,871,076.00 64.87 0.00 112.00 7,999.00 3,825.00 8.52
04/25/2025 at 09:00AM MDT 13.6 14.7 96.2 1,035 35.8 14.8 51 16,062 6,623 5,996.2 26.0 13.5 26.4 24.2 12,870,656.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 3,890.00 8.67
04/25/2025 at 08:00AM MDT 13.6 15.0 96.2 1,038 39.0 8.3 51 17,509 3,719 5,996.2 25.1 13.5 25.3 24.2 12,870,236.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 3,513.33 7.83
04/25/2025 at 07:00AM MDT 13.6 15.3 96.2 1,041 40.5 1.0 51 18,175 439 5,996.2 24.9 13.5 25.0 24.4 12,870,014.00 64.93 0.00 112.00 7,999.00 3,785.00 8.43
04/25/2025 at 06:00AM MDT 13.5 15.6 96.2 1,041 40.7 1.0 51 18,276 440 5,996.2 24.9 13.5 25.0 24.4 12,870,014.00 64.97 0.00 112.00 7,999.00 3,758.33 8.37
04/25/2025 at 05:00AM MDT 13.5 16.0 96.2 1,040 40.4 1.0 51 18,145 438 5,996.2 24.9 13.5 25.1 24.5 12,870,014.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 3,231.67 7.20
04/25/2025 at 04:00AM MDT 13.5 16.3 96.2 1,040 39.8 1.4 51 17,847 625 5,996.2 25.0 13.5 25.1 24.5 12,870,014.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 3,101.67 6.91
04/25/2025 at 03:00AM MDT 13.5 16.7 96.2 1,039 39.6 14.7 51 17,779 6,612 5,996.2 25.0 13.5 25.1 23.9 12,870,001.00 64.78 0.00 112.00 7,999.00 3,073.33 6.85
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (degF) Reservoir Height (ft) Reservoir Acre Feet (AF) Blue Cut-Clipper-Western Meter (cfs) Hunter Plant Meter (cfs) Air Temperature (degF) Blue Cut-Clipper-Western Meter GPM (gpm) Hunter Plant Meter GPM (gpm) Reservoir Elevation (ft) Battery Voltage 24 (V) Hunter Plant Meter Total Gallons (gal) Pond Battery Voltage (V) Pond 24V Battery Voltage (V) Pipe PSI (PSI) K Gallons Total (gal) Signal Strength (db) Call Fails (ea) Total Fails (ea) Tries (ea) Water Level Sensor Upper Mammoth Meter (gpm) Upper Mammoth Meter (cfs)
04/25/2025 at 02:00AM MDT 13.5 17.0 96.2 1,041 39.8 14.7 51 17,881 6,613 5,996.2 25.0 13.5 25.2 23.9 12,869,582.00 64.75 0.00 112.00 7,999.00 3,186.67 7.10
04/25/2025 at 01:00AM MDT 13.5 17.3 96.2 1,041 39.9 14.8 51 17,921 6,625 5,996.2 25.1 13.5 25.2 23.9 12,869,162.00 64.47 0.00 112.00 7,999.00 3,163.33 7.05
04/25/2025 at 12:00AM MDT 13.5 17.6 96.3 1,042 39.7 14.7 51 17,830 6,611 5,996.3 25.1 13.5 25.2 23.9 12,868,742.00 64.48 0.00 112.00 7,999.00 3,146.67 7.01
04/24/2025 at 11:00PM MDT 13.5 17.8 96.3 1,043 39.7 14.8 51 17,837 6,623 5,996.3 25.1 13.5 25.3 23.9 12,868,322.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 3,310.00 7.38
04/24/2025 at 10:00PM MDT 13.5 18.1 96.3 1,043 40.1 14.7 51 17,990 6,618 5,996.3 25.2 13.5 25.3 23.8 12,867,902.00 64.87 0.00 112.00 7,999.00 3,638.33 8.11
04/24/2025 at 09:00PM MDT 13.6 18.3 96.3 1,045 40.3 14.8 51 18,099 6,621 5,996.3 25.3 13.5 25.4 23.8 12,867,482.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 4,185.00 9.32
04/24/2025 at 08:00PM MDT 13.6 18.4 96.3 1,045 40.7 14.8 51 18,259 6,620 5,996.3 26.1 13.5 25.9 23.6 12,867,062.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 4,710.00 10.49
04/24/2025 at 07:00PM MDT 13.6 18.4 96.3 1,044 41.0 14.8 51 18,422 6,624 5,996.3 26.9 13.5 27.4 23.7 12,866,642.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 4,396.67 9.80
04/24/2025 at 06:00PM MDT 13.6 18.2 96.3 1,046 42.7 8.5 51 19,165 3,804 5,996.3 27.1 13.5 27.6 23.9 12,866,222.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 4,196.67 9.35
04/24/2025 at 05:00PM MDT 13.6 17.9 96.3 1,045 42.7 1.0 51 19,150 429 5,996.3 27.1 13.5 27.6 24.3 12,865,993.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 3,908.33 8.71
04/24/2025 at 04:00PM MDT 13.6 17.5 96.3 1,048 42.2 1.0 51 18,942 429 5,996.3 26.9 13.5 27.6 24.3 12,865,993.00 64.87 0.00 112.00 7,999.00 3,866.67 8.61
04/24/2025 at 03:00PM MDT 13.6 16.9 96.3 1,046 40.7 1.0 51 18,260 428 5,996.3 28.0 13.5 27.7 24.4 12,865,993.00 64.90 0.00 112.00 7,999.00 3,976.67 8.86
04/24/2025 at 02:00PM MDT 13.6 16.3 96.3 1,045 37.7 1.0 51 16,934 430 5,996.3 29.0 13.5 27.7 24.5 12,865,993.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 5,275.00 11.75
04/24/2025 at 01:00PM MDT 13.6 15.7 96.3 1,045 37.7 1.0 51 16,917 430 5,996.3 29.0 13.5 28.2 24.5 12,865,993.00 64.88 0.00 112.00 7,999.00 5,143.33 11.46
04/24/2025 at 12:00PM MDT 13.6 15.3 96.3 1,042 37.8 12.2 51 16,984 5,480 5,996.3 29.0 13.5 28.4 24.1 12,865,993.00 64.85 0.00 112.00 7,999.00 4,851.67 10.81
