Clear Creek above Diversions (USGS)




Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/14/2025 at 04:00AM MST 9 3.36
12/14/2025 at 03:45AM MST 9 3.36
12/14/2025 at 03:30AM MST 9 3.36
12/14/2025 at 03:15AM MST 9 3.37
12/14/2025 at 03:00AM MST 9 3.37
12/14/2025 at 02:45AM MST 9 3.37
12/14/2025 at 02:30AM MST 10 3.38
12/14/2025 at 02:15AM MST 10 3.38
12/14/2025 at 02:00AM MST 10 3.39
12/14/2025 at 01:45AM MST 10 3.40
12/14/2025 at 01:30AM MST 11 3.41
12/14/2025 at 01:15AM MST 11 3.42
12/14/2025 at 01:00AM MST 11 3.43
12/14/2025 at 12:45AM MST 12 3.44
12/14/2025 at 12:30AM MST 12 3.45
12/14/2025 at 12:15AM MST 12 3.46
12/14/2025 at 12:00AM MST 12 3.46
12/13/2025 at 11:45PM MST 13 3.47
12/13/2025 at 11:30PM MST 13 3.48
12/13/2025 at 11:15PM MST 13 3.48
12/13/2025 at 11:00PM MST 14 3.49
12/13/2025 at 10:45PM MST 14 3.49
12/13/2025 at 10:30PM MST 14 3.50
12/13/2025 at 10:15PM MST 15 3.51
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/13/2025 at 10:00PM MST 15 3.51
12/13/2025 at 09:45PM MST 15 3.52
12/13/2025 at 09:30PM MST 15 3.51
12/13/2025 at 09:15PM MST 15 3.51
12/13/2025 at 09:00PM MST 12 3.46
12/13/2025 at 08:45PM MST 9 3.37
12/13/2025 at 08:30PM MST 8 3.34
12/13/2025 at 08:15PM MST 8 3.34
12/13/2025 at 08:00PM MST 8 3.33
12/13/2025 at 07:45PM MST 8 3.33
12/13/2025 at 07:30PM MST 8 3.33
12/13/2025 at 07:15PM MST 8 3.32
12/13/2025 at 07:00PM MST 8 3.32
12/13/2025 at 06:45PM MST 8 3.32
12/13/2025 at 06:30PM MST 8 3.32
12/13/2025 at 06:15PM MST 8 3.33
12/13/2025 at 06:00PM MST 8 3.33
12/13/2025 at 05:45PM MST 8 3.33
12/13/2025 at 05:30PM MST 8 3.34
12/13/2025 at 05:15PM MST 9 3.35
12/13/2025 at 05:00PM MST 8 3.34
12/13/2025 at 04:45PM MST 8 3.34
12/13/2025 at 04:30PM MST 8 3.34
12/13/2025 at 04:15PM MST 8 3.33
12/13/2025 at 04:00PM MST 8 3.32
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/13/2025 at 03:45PM MST 7 3.31
12/13/2025 at 03:30PM MST 7 3.31
12/13/2025 at 03:15PM MST 7 3.30
12/13/2025 at 03:00PM MST 7 3.31
12/13/2025 at 02:45PM MST 8 3.32
12/13/2025 at 02:30PM MST 8 3.34
12/13/2025 at 02:15PM MST 8 3.34
12/13/2025 at 02:00PM MST 8 3.34
12/13/2025 at 01:45PM MST 9 3.35
12/13/2025 at 01:30PM MST 9 3.37
12/13/2025 at 01:15PM MST 9 3.36
12/13/2025 at 01:00PM MST 8 3.32
12/13/2025 at 12:45PM MST 7 3.31
12/13/2025 at 12:30PM MST 7 3.30
12/13/2025 at 12:15PM MST 7 3.30
12/13/2025 at 12:00PM MST 7 3.29
12/13/2025 at 11:45AM MST 7 3.29
12/13/2025 at 11:30AM MST 7 3.29
12/13/2025 at 11:15AM MST 7 3.29
12/13/2025 at 11:00AM MST 7 3.29
12/13/2025 at 10:45AM MST 7 3.29
12/13/2025 at 10:30AM MST 8 3.32
12/13/2025 at 10:15AM MST 7 3.29
12/13/2025 at 10:00AM MST 7 3.29
12/13/2025 at 09:45AM MST 7 3.29
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/13/2025 at 09:30AM MST 7 3.30
12/13/2025 at 09:15AM MST 7 3.30
12/13/2025 at 09:00AM MST 7 3.31
12/13/2025 at 08:45AM MST 7 3.31
12/13/2025 at 08:30AM MST 7 3.31
12/13/2025 at 08:15AM MST 8 3.32
12/13/2025 at 08:00AM MST 8 3.32
12/13/2025 at 07:45AM MST 8 3.33
12/13/2025 at 07:30AM MST 8 3.33
12/13/2025 at 07:15AM MST 8 3.33
12/13/2025 at 07:00AM MST 8 3.34
12/13/2025 at 06:45AM MST 9 3.35
12/13/2025 at 06:30AM MST 8 3.34
12/13/2025 at 06:15AM MST 9 3.35
12/13/2025 at 06:00AM MST 9 3.35
12/13/2025 at 05:45AM MST 9 3.36
12/13/2025 at 05:30AM MST 9 3.36
12/13/2025 at 05:15AM MST 9 3.36
12/13/2025 at 05:00AM MST 9 3.37
12/13/2025 at 04:45AM MST 10 3.38
12/13/2025 at 04:30AM MST 9 3.37
12/13/2025 at 04:15AM MST 10 3.38
12/13/2025 at 04:00AM MST 10 3.39
12/13/2025 at 03:45AM MST 10 3.39
12/13/2025 at 03:30AM MST 10 3.39
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/13/2025 at 03:15AM MST 10 3.40
12/13/2025 at 03:00AM MST 10 3.39
12/13/2025 at 02:45AM MST 10 3.40
12/13/2025 at 02:30AM MST 10 3.40
12/13/2025 at 02:15AM MST 10 3.40
12/13/2025 at 02:00AM MST 11 3.41
12/13/2025 at 01:45AM MST 11 3.43
12/13/2025 at 01:30AM MST 11 3.43
12/13/2025 at 01:15AM MST 12 3.44
12/13/2025 at 01:00AM MST 12 3.45
12/13/2025 at 12:45AM MST 12 3.45
12/13/2025 at 12:30AM MST 12 3.45
12/13/2025 at 12:15AM MST 12 3.46
12/13/2025 at 12:00AM MST 12 3.46
12/12/2025 at 11:45PM MST 13 3.47
12/12/2025 at 11:30PM MST 13 3.47
12/12/2025 at 11:15PM MST 13 3.47
12/12/2025 at 11:00PM MST 13 3.48
12/12/2025 at 10:45PM MST 13 3.48
12/12/2025 at 10:30PM MST 14 3.49
12/12/2025 at 10:15PM MST 14 3.49
12/12/2025 at 10:00PM MST 14 3.50
12/12/2025 at 09:45PM MST 15 3.51
12/12/2025 at 09:30PM MST 15 3.51
12/12/2025 at 09:15PM MST 15 3.51
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/12/2025 at 09:00PM MST 15 3.52
12/12/2025 at 08:45PM MST 15 3.52
12/12/2025 at 08:30PM MST 15 3.51
12/12/2025 at 08:15PM MST 15 3.51
12/12/2025 at 08:00PM MST 13 3.48
12/12/2025 at 07:45PM MST 12 3.44
12/12/2025 at 07:30PM MST 10 3.38
12/12/2025 at 07:15PM MST 9 3.36
12/12/2025 at 07:00PM MST 9 3.35
12/12/2025 at 06:45PM MST 9 3.35
12/12/2025 at 06:30PM MST 9 3.35
12/12/2025 at 06:15PM MST 9 3.35
12/12/2025 at 06:00PM MST 8 3.34
12/12/2025 at 05:45PM MST 9 3.35
12/12/2025 at 05:30PM MST 9 3.35
12/12/2025 at 05:15PM MST 9 3.35
12/12/2025 at 05:00PM MST 9 3.35
12/12/2025 at 04:45PM MST 9 3.35
12/12/2025 at 04:30PM MST 9 3.36
12/12/2025 at 04:15PM MST 9 3.36
12/12/2025 at 04:00PM MST 9 3.37
12/12/2025 at 03:45PM MST 9 3.37
12/12/2025 at 03:30PM MST 9 3.37
12/12/2025 at 03:15PM MST 9 3.36
12/12/2025 at 03:00PM MST 9 3.35
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/12/2025 at 02:45PM MST 8 3.34
12/12/2025 at 02:30PM MST 8 3.33
12/12/2025 at 02:15PM MST 8 3.33
12/12/2025 at 02:00PM MST 8 3.32
12/12/2025 at 01:45PM MST 8 3.33
12/12/2025 at 01:30PM MST 8 3.33
12/12/2025 at 01:15PM MST 8 3.33
12/12/2025 at 01:00PM MST 8 3.34
12/12/2025 at 12:45PM MST 8 3.34
12/12/2025 at 12:30PM MST 9 3.35
12/12/2025 at 12:15PM MST 9 3.35
12/12/2025 at 12:00PM MST 9 3.35
12/12/2025 at 11:45AM MST 9 3.35
12/12/2025 at 11:30AM MST 9 3.35
12/12/2025 at 11:15AM MST 9 3.36
12/12/2025 at 11:00AM MST 9 3.36
12/12/2025 at 10:45AM MST 9 3.37
12/12/2025 at 10:30AM MST 10 3.38
12/12/2025 at 10:15AM MST 10 3.38
12/12/2025 at 10:00AM MST 10 3.38
12/12/2025 at 09:45AM MST 10 3.39
12/12/2025 at 09:30AM MST 10 3.39
12/12/2025 at 09:15AM MST 10 3.39
12/12/2025 at 09:00AM MST 10 3.39
12/12/2025 at 08:45AM MST 10 3.39
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/12/2025 at 08:30AM MST 10 3.40
12/12/2025 at 08:15AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 08:00AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 07:45AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 07:30AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 07:15AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 07:00AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 06:45AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 06:30AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 06:15AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 06:00AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 05:45AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 05:30AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 05:15AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 05:00AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 04:45AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 04:30AM MST 11 3.41
12/12/2025 at 04:15AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 04:00AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 03:45AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 03:30AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 03:15AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 03:00AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 02:45AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 02:30AM MST 11 3.42
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/12/2025 at 02:15AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 02:00AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 01:45AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 01:30AM MST 11 3.43
12/12/2025 at 01:15AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 01:00AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 12:45AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 12:30AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 12:15AM MST 11 3.42
12/12/2025 at 12:00AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 11:45PM MST 11 3.43
12/11/2025 at 11:30PM MST 11 3.43
12/11/2025 at 11:15PM MST 11 3.43
12/11/2025 at 11:00PM MST 11 3.43
12/11/2025 at 10:45PM MST 11 3.43
12/11/2025 at 10:30PM MST 12 3.44
12/11/2025 at 10:15PM MST 12 3.44
12/11/2025 at 10:00PM MST 12 3.44
12/11/2025 at 09:45PM MST 12 3.45
12/11/2025 at 09:30PM MST 12 3.45
12/11/2025 at 09:15PM MST 12 3.45
12/11/2025 at 09:00PM MST 12 3.46
12/11/2025 at 08:45PM MST 12 3.46
12/11/2025 at 08:30PM MST 12 3.46
12/11/2025 at 08:15PM MST 13 3.47
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/11/2025 at 08:00PM MST 13 3.47
12/11/2025 at 07:45PM MST 12 3.46
12/11/2025 at 07:30PM MST 12 3.45
12/11/2025 at 07:15PM MST 12 3.44
12/11/2025 at 07:00PM MST 11 3.42
12/11/2025 at 06:45PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 06:30PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 06:15PM MST 10 3.40
12/11/2025 at 06:00PM MST 10 3.40
12/11/2025 at 05:45PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 05:30PM MST 10 3.40
12/11/2025 at 05:15PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 05:00PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 04:45PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 04:30PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 04:15PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 04:00PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 03:45PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 03:30PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 03:15PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 03:00PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 02:45PM MST 10 3.40
12/11/2025 at 02:30PM MST 10 3.40
12/11/2025 at 02:15PM MST 10 3.40
12/11/2025 at 02:00PM MST 10 3.40
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/11/2025 at 01:45PM MST 10 3.40
12/11/2025 at 01:30PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 01:15PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 01:00PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 12:45PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 12:30PM MST 11 3.41
12/11/2025 at 12:15PM MST 11 3.42
12/11/2025 at 12:00PM MST 11 3.42
12/11/2025 at 11:45AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 11:30AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 11:15AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 11:00AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 10:45AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 10:30AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 10:15AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 10:00AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 09:45AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 09:30AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 09:15AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 09:00AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 08:45AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 08:30AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 08:15AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 08:00AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 07:45AM MST 11 3.42
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/11/2025 at 07:30AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 07:15AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 07:00AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 06:45AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 06:30AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 06:15AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 06:00AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 05:45AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 05:30AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 05:15AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 05:00AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 04:45AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 04:30AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 04:15AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 04:00AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 03:45AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 03:30AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 03:15AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 03:00AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 02:45AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 02:30AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 02:15AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 02:00AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 01:45AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 01:30AM MST 11 3.43
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/11/2025 at 01:15AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 01:00AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 12:45AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 12:30AM MST 11 3.43
12/11/2025 at 12:15AM MST 11 3.42
12/11/2025 at 12:00AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 11:45PM MST 11 3.43
12/10/2025 at 11:30PM MST 11 3.43
12/10/2025 at 11:15PM MST 11 3.43
12/10/2025 at 11:00PM MST 11 3.43
12/10/2025 at 10:45PM MST 11 3.43
12/10/2025 at 10:30PM MST 11 3.43
12/10/2025 at 10:15PM MST 11 3.43
12/10/2025 at 10:00PM MST 12 3.44
12/10/2025 at 09:45PM MST 12 3.44
12/10/2025 at 09:30PM MST 12 3.45
12/10/2025 at 09:15PM MST 12 3.45
12/10/2025 at 09:00PM MST 12 3.46
12/10/2025 at 08:45PM MST 12 3.46
12/10/2025 at 08:30PM MST 12 3.46
12/10/2025 at 08:15PM MST 13 3.47
12/10/2025 at 08:00PM MST 12 3.46
12/10/2025 at 07:45PM MST 12 3.46
12/10/2025 at 07:30PM MST 12 3.45
12/10/2025 at 07:15PM MST 12 3.45
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/10/2025 at 07:00PM MST 12 3.44
12/10/2025 at 06:45PM MST 11 3.43
12/10/2025 at 06:30PM MST 11 3.43
12/10/2025 at 06:15PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 06:00PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 05:45PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 05:30PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 05:15PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 05:00PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 04:45PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 04:30PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 04:15PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 04:00PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 03:45PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 03:30PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 03:15PM MST 11 3.41
12/10/2025 at 03:00PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 02:45PM MST 11 3.41
12/10/2025 at 02:30PM MST 10 3.40
12/10/2025 at 02:15PM MST 10 3.40
12/10/2025 at 02:00PM MST 10 3.40
12/10/2025 at 01:45PM MST 10 3.40
12/10/2025 at 01:30PM MST 10 3.40
12/10/2025 at 01:15PM MST 10 3.40
12/10/2025 at 01:00PM MST 11 3.41
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/10/2025 at 12:45PM MST 11 3.41
12/10/2025 at 12:30PM MST 11 3.41
12/10/2025 at 12:15PM MST 11 3.41
12/10/2025 at 12:00PM MST 11 3.42
12/10/2025 at 11:45AM MST 11 3.42
12/10/2025 at 11:30AM MST 11 3.42
12/10/2025 at 11:15AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 11:00AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 10:45AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 10:30AM MST 11 3.42
12/10/2025 at 10:15AM MST 11 3.42
12/10/2025 at 10:00AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 09:45AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 09:30AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 09:15AM MST 11 3.42
12/10/2025 at 09:00AM MST 11 3.42
12/10/2025 at 08:45AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 08:30AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 08:15AM MST 11 3.42
12/10/2025 at 08:00AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 07:45AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 07:30AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 07:15AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 07:00AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 06:45AM MST 11 3.43
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/10/2025 at 06:30AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 06:15AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 06:00AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 05:45AM MST 11 3.43
12/10/2025 at 05:30AM MST 12 3.44
12/10/2025 at 05:15AM MST 12 3.44
12/10/2025 at 05:00AM MST 12 3.44
12/10/2025 at 04:45AM MST 12 3.44
12/10/2025 at 04:30AM MST 12 3.44
12/10/2025 at 04:15AM MST 12 3.44
12/10/2025 at 04:00AM MST 12 3.44
12/10/2025 at 03:45AM MST 12 3.44
12/10/2025 at 03:30AM MST 12 3.44
12/10/2025 at 03:15AM MST 12 3.45
12/10/2025 at 03:00AM MST 12 3.45
12/10/2025 at 02:45AM MST 12 3.45
12/10/2025 at 02:30AM MST 12 3.45
12/10/2025 at 02:15AM MST 12 3.45
12/10/2025 at 02:00AM MST 12 3.45
12/10/2025 at 01:45AM MST 12 3.45
12/10/2025 at 01:30AM MST 12 3.46
12/10/2025 at 01:15AM MST 12 3.46
12/10/2025 at 01:00AM MST 12 3.46
12/10/2025 at 12:45AM MST 12 3.46
12/10/2025 at 12:30AM MST 12 3.46
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/10/2025 at 12:15AM MST 13 3.47
12/10/2025 at 12:00AM MST 13 3.47
12/09/2025 at 11:45PM MST 13 3.47
12/09/2025 at 11:30PM MST 13 3.48
12/09/2025 at 11:15PM MST 14 3.49
12/09/2025 at 11:00PM MST 14 3.49
12/09/2025 at 10:45PM MST 14 3.50
12/09/2025 at 10:30PM MST 15 3.51
12/09/2025 at 10:15PM MST 15 3.51
12/09/2025 at 10:00PM MST 15 3.52
12/09/2025 at 09:45PM MST 15 3.52
12/09/2025 at 09:30PM MST 15 3.53
12/09/2025 at 09:15PM MST 15 3.53
12/09/2025 at 09:00PM MST 15 3.53
12/09/2025 at 08:45PM MST 16 3.54
12/09/2025 at 08:30PM MST 16 3.55
12/09/2025 at 08:15PM MST 16 3.55
12/09/2025 at 08:00PM MST 17 3.56
12/09/2025 at 07:45PM MST 17 3.56
12/09/2025 at 07:30PM MST 17 3.56
12/09/2025 at 07:15PM MST 16 3.55
12/09/2025 at 07:00PM MST 15 3.51
12/09/2025 at 06:45PM MST 11 3.42
12/09/2025 at 06:30PM MST 10 3.40
12/09/2025 at 06:15PM MST 10 3.40
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/09/2025 at 06:00PM MST 10 3.39
12/09/2025 at 05:45PM MST 10 3.39
12/09/2025 at 05:30PM MST 10 3.38
12/09/2025 at 05:15PM MST 9 3.37
12/09/2025 at 05:00PM MST 9 3.36
12/09/2025 at 04:45PM MST 9 3.36
12/09/2025 at 04:30PM MST 9 3.36
12/09/2025 at 04:15PM MST 9 3.36
12/09/2025 at 04:00PM MST 9 3.36
12/09/2025 at 03:45PM MST 9 3.36
12/09/2025 at 03:30PM MST 9 3.35
12/09/2025 at 03:15PM MST 9 3.36
12/09/2025 at 03:00PM MST 9 3.37
12/09/2025 at 02:45PM MST 9 3.36
12/09/2025 at 02:30PM MST 9 3.37
12/09/2025 at 02:15PM MST 9 3.35
12/09/2025 at 02:00PM MST 8 3.34
12/09/2025 at 01:45PM MST 8 3.33
12/09/2025 at 01:30PM MST 8 3.33
12/09/2025 at 01:15PM MST 8 3.33
12/09/2025 at 01:00PM MST 8 3.34
12/09/2025 at 12:45PM MST 8 3.34
12/09/2025 at 12:30PM MST 8 3.34
12/09/2025 at 12:15PM MST 9 3.35
12/09/2025 at 12:00PM MST 9 3.35
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/09/2025 at 11:45AM MST 9 3.35
12/09/2025 at 11:30AM MST 9 3.35
12/09/2025 at 11:15AM MST 9 3.35
12/09/2025 at 11:00AM MST 9 3.35
12/09/2025 at 10:45AM MST 9 3.35
12/09/2025 at 10:30AM MST 9 3.35
12/09/2025 at 10:15AM MST 9 3.36
12/09/2025 at 10:00AM MST 9 3.35
12/09/2025 at 09:45AM MST 9 3.35
12/09/2025 at 09:30AM MST 9 3.36
12/09/2025 at 09:15AM MST 9 3.36
12/09/2025 at 09:00AM MST 9 3.36
12/09/2025 at 08:45AM MST 9 3.37
12/09/2025 at 08:30AM MST 9 3.36
12/09/2025 at 08:15AM MST 9 3.36
12/09/2025 at 08:00AM MST 9 3.37
12/09/2025 at 07:45AM MST 9 3.37
12/09/2025 at 07:30AM MST 9 3.37
12/09/2025 at 07:15AM MST 10 3.38
12/09/2025 at 07:00AM MST 10 3.38
12/09/2025 at 06:45AM MST 10 3.38
12/09/2025 at 06:30AM MST 10 3.38
12/09/2025 at 06:15AM MST 10 3.38
12/09/2025 at 06:00AM MST 10 3.38
12/09/2025 at 05:45AM MST 10 3.39
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/09/2025 at 05:30AM MST 10 3.39
12/09/2025 at 05:15AM MST 10 3.40
12/09/2025 at 05:00AM MST 10 3.40
12/09/2025 at 04:45AM MST 11 3.41
12/09/2025 at 04:30AM MST 11 3.41
12/09/2025 at 04:15AM MST 11 3.41
12/09/2025 at 04:00AM MST 11 3.41
12/09/2025 at 03:45AM MST 11 3.41
12/09/2025 at 03:30AM MST 10 3.40
12/09/2025 at 03:15AM MST 10 3.40
12/09/2025 at 03:00AM MST 10 3.40
12/09/2025 at 02:45AM MST 11 3.41
12/09/2025 at 02:30AM MST 11 3.41
12/09/2025 at 02:15AM MST 11 3.42
12/09/2025 at 02:00AM MST 11 3.43
12/09/2025 at 01:45AM MST 11 3.43
12/09/2025 at 01:30AM MST 12 3.44
12/09/2025 at 01:15AM MST 12 3.44
12/09/2025 at 01:00AM MST 12 3.44
12/09/2025 at 12:45AM MST 12 3.45
12/09/2025 at 12:30AM MST 12 3.45
12/09/2025 at 12:15AM MST 12 3.45
12/09/2025 at 12:00AM MST 12 3.46
12/08/2025 at 11:45PM MST 12 3.46
12/08/2025 at 11:30PM MST 13 3.47
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/08/2025 at 11:15PM MST 13 3.47
12/08/2025 at 11:00PM MST 13 3.48
12/08/2025 at 10:45PM MST 14 3.49
12/08/2025 at 10:30PM MST 14 3.49
12/08/2025 at 10:15PM MST 14 3.50
12/08/2025 at 10:00PM MST 14 3.50
12/08/2025 at 09:45PM MST 15 3.51
12/08/2025 at 09:30PM MST 15 3.52
12/08/2025 at 09:15PM MST 15 3.52
12/08/2025 at 09:00PM MST 15 3.53
12/08/2025 at 08:45PM MST 15 3.53
12/08/2025 at 08:30PM MST 16 3.54
12/08/2025 at 08:15PM MST 16 3.54
12/08/2025 at 08:00PM MST 16 3.54
12/08/2025 at 07:45PM MST 15 3.53
12/08/2025 at 07:30PM MST 15 3.51
12/08/2025 at 07:15PM MST 14 3.49
12/08/2025 at 07:00PM MST 12 3.45
12/08/2025 at 06:45PM MST 10 3.40
12/08/2025 at 06:30PM MST 10 3.39
12/08/2025 at 06:15PM MST 10 3.38
12/08/2025 at 06:00PM MST 10 3.38
12/08/2025 at 05:45PM MST 9 3.37
12/08/2025 at 05:30PM MST 9 3.37
12/08/2025 at 05:15PM MST 9 3.37
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/08/2025 at 05:00PM MST 9 3.37
12/08/2025 at 04:45PM MST 10 3.38
12/08/2025 at 04:30PM MST 10 3.38
12/08/2025 at 04:15PM MST 10 3.39
12/08/2025 at 04:00PM MST 10 3.39
12/08/2025 at 03:45PM MST 10 3.40
12/08/2025 at 03:30PM MST 10 3.40
12/08/2025 at 03:15PM MST 10 3.40
12/08/2025 at 03:00PM MST 10 3.40
12/08/2025 at 02:45PM MST 10 3.39
12/08/2025 at 02:30PM MST 10 3.39
12/08/2025 at 02:15PM MST 9 3.37
12/08/2025 at 02:00PM MST 9 3.36
12/08/2025 at 01:45PM MST 9 3.36
12/08/2025 at 01:30PM MST 9 3.35
12/08/2025 at 01:15PM MST 9 3.36
12/08/2025 at 01:00PM MST 9 3.36
12/08/2025 at 12:45PM MST 9 3.37
12/08/2025 at 12:30PM MST 9 3.37
12/08/2025 at 12:15PM MST 9 3.36
12/08/2025 at 12:00PM MST 9 3.35
12/08/2025 at 11:45AM MST 9 3.35
12/08/2025 at 11:30AM MST 9 3.35
12/08/2025 at 11:15AM MST 9 3.35
12/08/2025 at 11:00AM MST 9 3.35
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/08/2025 at 10:45AM MST 9 3.35
12/08/2025 at 10:30AM MST 9 3.35
12/08/2025 at 10:15AM MST 9 3.36
12/08/2025 at 10:00AM MST 9 3.36
12/08/2025 at 09:45AM MST 9 3.36
12/08/2025 at 09:30AM MST 9 3.37
12/08/2025 at 09:15AM MST 9 3.36
12/08/2025 at 09:00AM MST 9 3.37
12/08/2025 at 08:45AM MST 10 3.38
12/08/2025 at 08:30AM MST 10 3.38
12/08/2025 at 08:15AM MST 10 3.39
12/08/2025 at 08:00AM MST 10 3.39
12/08/2025 at 07:45AM MST 10 3.40
12/08/2025 at 07:30AM MST 10 3.40
12/08/2025 at 07:15AM MST 10 3.40
12/08/2025 at 07:00AM MST 11 3.41
12/08/2025 at 06:45AM MST 11 3.41
12/08/2025 at 06:30AM MST 11 3.42
12/08/2025 at 06:15AM MST 11 3.42
12/08/2025 at 06:00AM MST 11 3.42
12/08/2025 at 05:45AM MST 11 3.42
12/08/2025 at 05:30AM MST 11 3.42
12/08/2025 at 05:15AM MST 11 3.43
12/08/2025 at 05:00AM MST 11 3.42
12/08/2025 at 04:45AM MST 11 3.43
Time Water Flow (cfs) Water Stage (ft)
12/08/2025 at 04:30AM MST 11 3.43
12/08/2025 at 04:15AM MST 11 3.43
12/08/2025 at 04:00AM MST 12 3.44
12/08/2025 at 03:45AM MST 12 3.44
12/08/2025 at 03:30AM MST 12 3.44
12/08/2025 at 03:15AM MST 12 3.45
12/08/2025 at 03:00AM MST 12 3.45
12/08/2025 at 02:45AM MST 12 3.45
12/08/2025 at 02:30AM MST 12 3.45
12/08/2025 at 02:15AM MST 12 3.45
