Lateral #15




Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (°F) Lateral #15 Water Height at Head (Ft) Lateral #15 Water Flow (cfs)
10/13/2026 at 07:00AM MDT 11.79 45.57 -4.16 0.00
10/13/2026 at 06:00AM MDT 11.80 45.95 -4.16 0.00
10/13/2026 at 05:00AM MDT 11.80 45.56 -4.16 0.00
10/13/2026 at 04:00AM MDT 11.80 45.32 -4.16 0.00
10/13/2026 at 03:00AM MDT 11.80 46.08 -4.16 0.00
10/13/2026 at 02:00AM MDT 11.81 46.89 -4.16 0.00
10/13/2026 at 01:00AM MDT 11.81 46.74 -4.16 0.00
10/13/2026 at 12:00AM MDT 11.81 47.71 -4.16 0.00
10/12/2026 at 11:00PM MDT 11.81 50.31 -4.16 0.00
10/12/2026 at 10:00PM MDT 11.81 50.78 -4.16 0.00
10/12/2026 at 09:00PM MDT 11.81 51.13 -4.16 0.00
10/12/2026 at 08:00PM MDT 11.82 52.27 -4.16 0.00
10/12/2026 at 07:00PM MDT 11.82 54.82 -4.16 0.00
10/12/2026 at 06:00PM MDT 11.83 61.18 -4.16 0.00
10/12/2026 at 05:00PM MDT 11.83 69.27 -4.16 0.00
10/12/2026 at 04:00PM MDT 11.85 73.60 -4.16 0.00
10/12/2026 at 03:00PM MDT 11.86 70.70 -4.16 0.00
10/12/2026 at 02:00PM MDT 11.84 69.29 -4.16 0.00
10/12/2026 at 01:00PM MDT 11.84 68.20 -4.16 0.00
10/12/2026 at 12:00PM MDT 11.85 62.47 -4.16 0.00
10/12/2026 at 11:00AM MDT 11.83 58.50 -4.16 0.00
10/12/2026 at 10:00AM MDT 11.83 55.64 -4.16 0.00
10/12/2026 at 09:00AM MDT 11.84 50.90 -4.16 0.00
10/12/2026 at 08:00AM MDT 11.82 50.23 -4.16 0.00
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (°F) Lateral #15 Water Height at Head (Ft) Lateral #15 Water Flow (cfs)
10/12/2026 at 07:00AM MDT 11.82 51.94 -4.16 0.00
10/12/2026 at 06:00AM MDT 11.82 52.19 -4.16 0.00
10/12/2026 at 05:00AM MDT 11.82 51.95 -4.16 0.00
10/12/2026 at 04:00AM MDT 11.83 51.54 -4.16 0.00
10/12/2026 at 03:00AM MDT 11.83 51.22 -4.16 0.00
10/12/2026 at 02:00AM MDT 11.83 51.94 -4.16 0.00
10/12/2026 at 01:00AM MDT 11.83 52.05 -4.16 0.00
10/12/2026 at 12:00AM MDT 11.84 52.04 -4.16 0.00
10/11/2026 at 11:00PM MDT 11.84 52.28 -4.16 0.00
10/11/2026 at 10:00PM MDT 11.84 52.85 -4.16 0.00
10/11/2026 at 09:00PM MDT 11.85 53.66 -4.16 0.00
10/11/2026 at 08:00PM MDT 11.85 55.56 -4.16 0.00
10/11/2026 at 07:00PM MDT 11.85 59.70 -4.16 0.00
10/11/2026 at 06:00PM MDT 11.87 69.02 -4.16 0.00
10/11/2026 at 05:00PM MDT 11.86 89.10 -4.16 0.00
10/11/2026 at 04:00PM MDT 11.86 95.00 -4.16 0.00
10/11/2026 at 03:00PM MDT 11.86 87.00 -4.16 0.00
10/11/2026 at 02:00PM MDT 11.86 86.60 -4.16 0.00
10/11/2026 at 01:00PM MDT 11.87 79.60 -4.16 0.00
10/11/2026 at 12:00PM MDT 11.88 67.51 -4.16 0.00
10/11/2026 at 11:00AM MDT 11.88 61.51 -4.16 0.00
10/11/2026 at 10:00AM MDT 11.88 56.68 -4.16 0.00
10/11/2026 at 09:00AM MDT 11.86 54.55 -4.16 0.00
10/11/2026 at 08:00AM MDT 11.85 54.37 -4.16 0.00
10/11/2026 at 07:00AM MDT 11.85 54.47 -4.16 0.00
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (°F) Lateral #15 Water Height at Head (Ft) Lateral #15 Water Flow (cfs)
10/11/2026 at 06:00AM MDT 11.86 54.99 -4.16 0.00
10/11/2026 at 05:00AM MDT 11.86 55.31 -4.16 0.00
10/11/2026 at 04:00AM MDT 11.86 55.78 -4.16 0.00
10/11/2026 at 03:00AM MDT 11.87 57.03 -4.16 0.00
10/11/2026 at 02:00AM MDT 11.87 59.60 -4.16 0.00
10/11/2026 at 01:00AM MDT 11.87 62.96 -4.16 0.00
10/11/2026 at 12:00AM MDT 11.87 67.15 -4.16 0.00
10/10/2026 at 11:00PM MDT 11.87 69.17 -4.16 0.00
10/10/2026 at 10:00PM MDT 11.87 70.70 -4.16 0.00
10/10/2026 at 09:00PM MDT 11.87 72.10 -4.16 0.00
10/10/2026 at 08:00PM MDT 11.87 74.00 -4.16 0.00
10/10/2026 at 07:00PM MDT 11.88 76.30 -4.16 0.00
10/10/2026 at 06:00PM MDT 11.89 78.80 -4.16 0.00
10/10/2026 at 05:00PM MDT 11.88 83.70 -4.16 0.00
10/10/2026 at 04:00PM MDT 11.88 85.90 -4.16 0.00
10/10/2026 at 03:00PM MDT 11.89 85.00 -4.16 0.00
10/10/2026 at 02:00PM MDT 11.90 85.80 -4.16 0.00
10/10/2026 at 01:00PM MDT 11.89 81.50 -4.16 0.00
10/10/2026 at 12:00PM MDT 11.89 72.70 -4.16 0.00
10/10/2026 at 11:00AM MDT 11.88 76.40 -4.16 0.00
10/10/2026 at 10:00AM MDT 11.88 74.30 -4.16 0.00
10/10/2026 at 09:00AM MDT 11.89 69.30 -4.16 0.00
10/10/2026 at 08:00AM MDT 11.88 70.40 -4.16 0.00
10/10/2026 at 07:00AM MDT 11.88 71.40 -4.16 0.00
10/10/2026 at 06:00AM MDT 11.88 69.68 -4.16 0.00
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (°F) Lateral #15 Water Height at Head (Ft) Lateral #15 Water Flow (cfs)
10/10/2026 at 05:00AM MDT 11.88 68.96 -4.16 0.00
10/10/2026 at 04:00AM MDT 11.88 70.60 -4.16 0.00
10/10/2026 at 03:00AM MDT 11.89 70.80 -4.16 0.00
10/10/2026 at 02:00AM MDT 11.89 70.40 -4.16 0.00
10/10/2026 at 01:00AM MDT 11.89 69.63 -4.16 0.00
10/10/2026 at 12:00AM MDT 11.90 70.20 -4.16 0.00
10/09/2026 at 11:00PM MDT 11.90 73.50 -4.16 0.00
10/09/2026 at 10:00PM MDT 11.90 74.70 -4.16 0.00
10/09/2026 at 09:00PM MDT 11.90 76.70 -4.16 0.00
10/09/2026 at 08:00PM MDT 11.90 81.80 -4.16 0.00
10/09/2026 at 07:00PM MDT 11.90 93.00 -4.16 0.00
10/09/2026 at 06:00PM MDT 11.90 100.30 -4.16 0.00
10/09/2026 at 05:00PM MDT 11.90 99.20 -4.16 0.00
10/09/2026 at 04:00PM MDT 11.90 106.60 -4.16 0.00
10/09/2026 at 03:00PM MDT 11.89 112.00 -4.16 0.00
10/09/2026 at 02:00PM MDT 11.89 107.00 -4.16 0.00
10/09/2026 at 01:00PM MDT 11.89 94.80 -4.16 0.00
10/09/2026 at 12:00PM MDT 11.89 87.70 -4.16 0.00
10/09/2026 at 11:00AM MDT 11.89 81.40 -4.16 0.00
10/09/2026 at 10:00AM MDT 11.91 69.35 -4.16 0.00
10/09/2026 at 09:00AM MDT 11.91 55.75 -4.16 0.00
10/09/2026 at 08:00AM MDT 11.89 54.34 -4.16 0.00
10/09/2026 at 07:00AM MDT 11.89 54.70 -4.16 0.00
10/09/2026 at 06:00AM MDT 11.89 55.28 -4.16 0.00
10/09/2026 at 05:00AM MDT 11.90 56.03 -4.16 0.00
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (°F) Lateral #15 Water Height at Head (Ft) Lateral #15 Water Flow (cfs)
10/09/2026 at 04:00AM MDT 11.90 57.49 -4.16 0.00
10/09/2026 at 03:00AM MDT 11.91 58.84 -4.16 0.00
10/09/2026 at 02:00AM MDT 11.91 61.64 -4.16 0.00
10/09/2026 at 01:00AM MDT 11.91 63.58 -4.16 0.00
10/09/2026 at 12:00AM MDT 11.91 64.81 -4.16 0.00
10/08/2026 at 11:00PM MDT 11.91 67.32 -4.16 0.00
10/08/2026 at 10:00PM MDT 11.92 68.16 -4.16 0.00
10/08/2026 at 09:00PM MDT 11.92 70.50 -4.16 0.00
10/08/2026 at 08:00PM MDT 11.92 79.60 -4.16 0.00
10/08/2026 at 07:00PM MDT 11.92 95.70 -4.16 0.00
10/08/2026 at 06:00PM MDT 11.93 108.30 -4.16 0.00
10/08/2026 at 05:00PM MDT 11.92 110.80 -4.16 0.00
10/08/2026 at 04:00PM MDT 11.92 110.90 -4.16 0.00
10/08/2026 at 03:00PM MDT 11.91 92.60 -4.16 0.00
10/08/2026 at 02:00PM MDT 11.92 85.60 -4.16 0.00
10/08/2026 at 01:00PM MDT 11.94 79.50 -4.16 0.00
10/08/2026 at 12:00PM MDT 11.94 73.20 -4.16 0.00
10/08/2026 at 11:00AM MDT 11.93 71.80 -4.16 0.00
10/08/2026 at 10:00AM MDT 11.93 71.80 -4.16 0.00
10/08/2026 at 09:00AM MDT 11.92 69.33 -4.16 0.00
10/08/2026 at 08:00AM MDT 11.91 65.78 -4.16 0.00
10/08/2026 at 07:00AM MDT 11.92 64.85 -4.16 0.00
10/08/2026 at 06:00AM MDT 11.92 64.16 -4.16 0.00
10/08/2026 at 05:00AM MDT 11.92 65.30 -4.16 0.00
10/08/2026 at 04:00AM MDT 11.92 67.16 -4.16 0.00
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (°F) Lateral #15 Water Height at Head (Ft) Lateral #15 Water Flow (cfs)
10/08/2026 at 03:00AM MDT 11.93 67.50 -4.16 0.00
10/08/2026 at 02:00AM MDT 11.93 68.76 -4.16 0.00
10/08/2026 at 01:00AM MDT 11.93 68.69 -4.16 0.00
10/08/2026 at 12:00AM MDT 11.94 69.85 -4.16 0.00
10/07/2026 at 11:00PM MDT 11.94 70.40 -4.16 0.00
10/07/2026 at 10:00PM MDT 11.94 71.80 -4.16 0.00
10/07/2026 at 09:00PM MDT 11.94 75.40 -4.16 0.00
10/07/2026 at 08:00PM MDT 11.94 83.40 -4.16 0.00
10/07/2026 at 07:00PM MDT 11.94 97.20 -4.16 0.00
10/07/2026 at 06:00PM MDT 11.95 112.50 -4.16 0.00
10/07/2026 at 05:00PM MDT 11.95 113.20 -4.16 0.00
10/07/2026 at 04:00PM MDT 11.95 121.60 -4.16 0.00
10/07/2026 at 03:00PM MDT 11.94 118.00 -4.16 0.00
10/07/2026 at 02:00PM MDT 11.94 107.80 -4.16 0.00
10/07/2026 at 01:00PM MDT 11.94 95.60 -4.16 0.00
10/07/2026 at 12:00PM MDT 11.94 86.60 -4.16 0.00
10/07/2026 at 11:00AM MDT 11.95 81.50 -4.16 0.00
10/07/2026 at 10:00AM MDT 11.99 69.93 -4.16 0.00
10/07/2026 at 09:00AM MDT 11.97 54.93 -4.16 0.00
10/07/2026 at 08:00AM MDT 11.92 53.08 -4.16 0.00
10/07/2026 at 07:00AM MDT 11.93 53.89 -4.16 0.00
10/07/2026 at 06:00AM MDT 11.93 54.55 -4.16 0.00
10/07/2026 at 05:00AM MDT 11.93 55.10 -4.16 0.00
10/07/2026 at 04:00AM MDT 11.94 55.61 -4.16 0.00
10/07/2026 at 03:00AM MDT 11.94 57.30 -4.16 0.00
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (°F) Lateral #15 Water Height at Head (Ft) Lateral #15 Water Flow (cfs)
10/07/2026 at 02:00AM MDT 11.94 58.84 -4.16 0.00
10/07/2026 at 01:00AM MDT 11.95 61.39 -4.16 0.00
10/07/2026 at 12:00AM MDT 11.95 63.18 -4.16 0.00
10/06/2026 at 11:00PM MDT 11.95 65.06 -4.16 0.00
10/06/2026 at 10:00PM MDT 11.95 66.30 -4.16 0.00
10/06/2026 at 09:00PM MDT 11.95 69.75 -4.16 0.00
10/06/2026 at 08:00PM MDT 11.96 79.60 -4.16 0.00
10/06/2026 at 07:00PM MDT 11.96 102.90 -4.16 0.00
10/06/2026 at 06:00PM MDT 11.96 122.00 -4.16 0.00
10/06/2026 at 05:00PM MDT 11.96 117.80 -4.16 0.00
10/06/2026 at 04:00PM MDT 11.95 106.70 -4.16 0.00
10/06/2026 at 03:00PM MDT 11.96 88.40 -4.16 0.00
10/06/2026 at 02:00PM MDT 11.96 78.60 -4.16 0.00
10/06/2026 at 01:00PM MDT 11.95 73.80 -4.16 0.00
10/06/2026 at 12:00PM MDT 11.95 72.30 -4.16 0.00
10/06/2026 at 11:00AM MDT 11.96 76.40 -4.16 0.00
10/06/2026 at 10:00AM MDT 11.97 73.00 -4.16 0.00
10/06/2026 at 09:00AM MDT 11.97 59.84 -4.16 0.00
10/06/2026 at 08:00AM MDT 11.95 58.56 -4.16 0.00
10/06/2026 at 07:00AM MDT 11.96 60.88 -4.16 0.00
10/06/2026 at 06:00AM MDT 11.96 62.93 -4.16 0.00
10/06/2026 at 05:00AM MDT 11.96 63.94 -4.16 0.00
10/06/2026 at 04:00AM MDT 11.96 65.62 -4.16 0.00
10/06/2026 at 03:00AM MDT 11.96 64.90 -4.16 0.00
10/06/2026 at 02:00AM MDT 11.97 66.45 -4.16 0.00
Time Battery Voltage (V) Panel Temperature (°F) Lateral #15 Water Height at Head (Ft) Lateral #15 Water Flow (cfs)
10/06/2026 at 01:00AM MDT 11.97 68.19 -4.16 0.00
10/06/2026 at 12:00AM MDT 11.97 69.62 -4.16 0.00